טבלת ערכים תזונתיים עבור ירקות

סלסלת נצרים עם ירקות שונים

להלן מידע אודות הערכים התזונתיים של סוגי ירקות שונים (הערכים מצויינים עבור 100 גרם ירק):
מקור המידע: http://ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list

טבלת קלוריות של ירקות
שם מים (גרם) קלוריות (kcal) חלבון (גרם) שומן (גרם) פחמימות (גרם) סיבים תזונתיים (גרם) סוכר (גרם) מידע נוסף
אדממה קפוא לא מבושל (Edamame) 75.17 110 10.25 4.73 8.58 4.8 2.48 לחץ כאן
אדממה קפוא מבושל (Edamame) 72.77 122 10.88 5.2 9.94 5.2 2.18 לחץ כאן
אנדיב (סוג של עולש) (Endive) 93.79 17 1.25 0.2 3.35 3.1 0.25 לחץ כאן
אספרגוס לא מבושל (Asparagus) 93.22 20 2.2 0.12 3.88 2.1 1.88 לחץ כאן
אספרגוס מבושל סחוט (Asparagus) 92.63 22 2.4 0.22 4.11 2 1.3 לחץ כאן
אפונה ירוקה טריה (Peas) 78.86 81 5.42 0.4 14.45 5.1 5.67 לחץ כאן
אצות אגר לא מבושל (Seaweed) 91.32 26 0.54 0.03 6.75 0.5 0.28 לחץ כאן
אצות ספירולינה טריות (Seaweed) 90.67 26 5.92 0.39 2.42 0.4 0.3 לחץ כאן
אצות ספירולינה מיובשות (Seaweed) 4.68 290 57.47 7.72 23.9 3.6 3.1 לחץ כאן
אצות קלפ לא מבושלות (Seaweed) 81.58 43 1.68 0.56 9.57 1.3 0.6 לחץ כאן
ארטישוק ירושלמי טרי (Jerusalem-artichokes) 78.01 73 2 0.01 17.44 1.6 9.6 לחץ כאן
ארטישוק, לבבות, לא מבושל (Artichokes) 84.94 47 3.27 0.15 10.51 5.4 0.99 לחץ כאן
טבלת קלוריות של ירקות
שם מים (גרם) קלוריות (kcal) חלבון (גרם) שומן (גרם) פחמימות (גרם) סיבים תזונתיים (גרם) סוכר (גרם) מידע נוסף
ארטישוק, לבבות, מבושל (Artichokes) 84.08 53 2.89 0.34 11.95 8.6 0.99 לחץ כאן
בטטה אפויה עם קליפה (Sweet potato) 75.78 90 2.01 0.15 20.71 3.3 6.48 לחץ כאן
בטטה לא מבושלת (Sweet potato) 77.28 86 1.57 0.05 20.12 3 4.18 לחץ כאן
בטטה מבושלת בלי קליפה (Sweet potato) 80.13 76 1.37 0.14 17.72 2.5 5.74 לחץ כאן
במבוק נצרים לא מבושלים (Bamboo shoots) 91 27 2.6 0.3 5.2 2.2 3 לחץ כאן
במבוק נצרים, מבושלים, סחוטים (Bamboo shoots) 95.92 12 1.53 0.22 1.92 1 לחץ כאן
במיה טריה (Okra) 89.58 33 1.93 0.19 7.45 3.2 1.48 לחץ כאן
במיה מבושלת (Okra) 92.57 22 1.87 0.21 4.51 2.5 2.4 לחץ כאן
בצל טרי (Onions) 89.11 40 1.1 0.1 9.34 1.7 4.24 לחץ כאן
בצל מבושל (Onions) 87.86 44 1.36 0.19 10.15 1.4 4.73 לחץ כאן
ברוקולי טרי (Broccoli) 90.69 28 2.98 0.35 5.24 לחץ כאן
ברוקולי טרי (Kohlrabi) 91 27 1.7 0.1 6.2 3.6 2.6 לחץ כאן
ברוקולי לא מבושל (Broccoli) 89.3 34 2.82 0.37 6.64 2.6 1.7 לחץ כאן
טבלת קלוריות ירקות
שם מים (גרם) קלוריות (kcal) חלבון (גרם) שומן (גרם) פחמימות (גרם) סיבים תזונתיים (גרם) סוכר (גרם) מידע נוסף
ברוקולי מבושל (Broccoli) 89.25 35 2.38 0.41 7.18 3.3 1.39 לחץ כאן
ברוקולי מבושל (Kohlrabi) 90.3 29 1.8 0.11 6.69 1.1 2.8 לחץ כאן
ברוקולי עלים לא מבושל (Broccoli) 90.69 28 2.98 0.35 5.24 לחץ כאן
ברוקולי, גבעולים, לא מבושל (Broccoli) 90.69 28 2.98 0.35 5.24 לחץ כאן
ג'ינג'ר שורש טרי (Ginger root) 78.89 80 1.82 0.75 17.77 2 1.7 לחץ כאן
גזר גמדי טרי (Carrots) 90.35 35 0.64 0.13 8.24 2.9 4.76 לחץ כאן
גזר גמדי מבושל (Carrots) 90.17 35 0.76 0.18 8.22 3 3.45 לחץ כאן
גזר טרי (Carrots) 88.29 41 0.93 0.24 9.58 2.8 4.74 לחץ כאן
גרגיר הנחלים טרי (Watercress) 95.11 11 2.3 0.1 1.29 0.5 0.2 לחץ כאן
דלעת טריה (Pumpkin) 91.6 26 1 0.1 6.5 0.5 2.76 לחץ כאן
דלעת מבושלת (Pumpkin) 93.69 20 0.72 0.07 4.9 1.1 2.08 לחץ כאן
טבלת קלוריות של ירקות
שם מים (גרם) קלוריות (kcal) חלבון (גרם) שומן (גרם) פחמימות (גרם) סיבים תזונתיים (גרם) סוכר (גרם) מידע נוסף
חציל טרי (Eggplant) 92.3 25 0.98 0.18 5.88 3 3.53 לחץ כאן
חצילים מבושלים (Eggplant) 89.67 35 0.83 0.23 8.73 2.5 3.2 לחץ כאן
חצילים מוחמצים (Eggplant) 86.9 49 0.9 0.7 9.77 2.5 4.8 לחץ כאן
כוסברה עלים (Coriander (cilantro) leaves) 92.21 23 2.13 0.52 3.67 2.8 0.87 לחץ כאן
כרוב אדום טרי (Cabbage) 90.39 31 1.43 0.16 7.37 2.1 3.83 לחץ כאן
כרוב אדום מבושל (Cabbage) 90.84 29 1.51 0.09 6.94 2.6 3.32 לחץ כאן
כרוב טרי (Cabbage) 92.18 25 1.28 0.1 5.8 2.5 3.2 לחץ כאן
כרוב כבוש משומר דל נתרן (Sauerkraut) 92.5 22 0.9 0.1 4.35 2.5 1.78 לחץ כאן
כרוב מבושל (Cabbage) 92.57 23 1.27 0.06 5.51 1.9 2.79 לחץ כאן
כרוב ניצנים לא מבושל (Brussels sprouts) 86 43 3.38 0.3 8.95 3.8 2.2 לחץ כאן
כרוב ניצנים מבושל (Brussels sprouts) 88.9 36 2.55 0.5 7.1 2.6 1.74 לחץ כאן
כרוב ניצנים, קפוא, לא מוכן (Brussels sprouts) 87.07 41 3.78 0.41 7.86 3.8 לחץ כאן
כרוב סיני טרי (Cabbage) 95.32 13 1.5 0.2 2.18 1 1.18 לחץ כאן
קלוריות בירקות
שם מים (גרם) קלוריות (kcal) חלבון (גרם) שומן (גרם) פחמימות (גרם) סיבים תזונתיים (גרם) סוכר (גרם) מידע נוסף
כרוב סיני מבושל (Cabbage) 95.55 12 1.56 0.16 1.78 1 0.83 לחץ כאן
כרוב, סלט (Coleslaw) 81.5 78 1.29 2.61 12.41 1.5 לחץ כאן
כרובית טריה (Cauliflower) 92.07 25 1.92 0.28 4.97 2 1.91 לחץ כאן
כרובית מבושלת (Cauliflower) 93 23 1.84 0.45 4.11 2.3 2.08 לחץ כאן
כרישה חלק תחתון מבושל (Leeks) 90.8 31 0.81 0.2 7.62 1 2.11 לחץ כאן
כרישה טרייה חלק תחתון ואמצעי (Leeks) 83 61 1.5 0.3 14.15 1.8 3.9 לחץ כאן
לבבות דקל טרי (Palm hearts) 69.5 115 2.7 0.2 25.61 1.5 17.16 לחץ כאן
לבבות דקל משומרים (Hearts of palm) 90.2 28 2.52 0.62 4.62 2.4 לחץ כאן
לימונית טריה (Lemon grass (citronella)) 70.58 99 1.82 0.49 25.31 לחץ כאן
לפת טריה (Rutabagas) 89.43 37 1.08 0.16 8.62 2.3 4.46 לחץ כאן
לפת טריה (Turnips) 91.87 28 0.9 0.1 6.43 1.8 3.8 לחץ כאן
לפת מבושלת (Rutabagas) 91.54 30 0.93 0.18 6.84 1.8 3.95 לחץ כאן
טבלת קלוריות של ירקות
שם מים (גרם) קלוריות (kcal) חלבון (גרם) שומן (גרם) פחמימות (גרם) סיבים תזונתיים (גרם) סוכר (גרם) מידע נוסף
לפת מבושלת וסחוטה (Turnips) 93.6 22 0.71 0.08 5.06 2 2.99 לחץ כאן
מלפפון חמוץ (Pickles) 94.08 11 0.33 0.2 2.26 1.2 1.06 לחץ כאן
מלפפון טרי בלי קליפה (Cucumber) 96.73 12 0.59 0.16 2.16 0.7 1.38 לחץ כאן
מלפפון טרי עם קליפה (Cucumber) 95.23 15 0.65 0.11 3.63 0.5 1.67 לחץ כאן
נבטי אלפלפא (Alfalfa seeds) 92.82 23 3.99 0.69 2.1 1.9 0.18 לחץ כאן
נבטי מאש (שעועית מונג) טריים (Mung beans) 90.4 30 3.04 0.18 5.94 1.8 4.13 לחץ כאן
נבטי מאש (שעועית מונג) מבושלים (Mung beans) 93.39 21 2.03 0.09 4.19 0.8 2.84 לחץ כאן
נבטי סויה טריים (Soybeans) 69.05 122 13.09 6.7 9.57 1.1 לחץ כאן
נבטי סויה מבושלים (Soybeans) 79.45 81 8.47 4.45 6.53 0.8 0.52 לחץ כאן
נבטי סויה מוקפצים (Soybeans) 67.2 125 13.1 7.1 9.4 0.8 לחץ כאן
נבטי עדשים טריים (Lentils) 67.34 106 8.96 0.55 22.14 לחץ כאן
נבטי עדשים מבושלים (Lentils) 68.7 101 8.8 0.45 21.25 לחץ כאן
טבלת קלוריות של ירקות
שם מים (גרם) קלוריות (kcal) חלבון (גרם) שומן (גרם) פחמימות (גרם) סיבים תזונתיים (גרם) סוכר (גרם) מידע נוסף
נבטי שעועית (Beans) 90.7 29 4.2 0.5 4.1 לחץ כאן
נבטי שעועית לימה טריים (Lima beans) 70.24 113 6.84 0.86 20.17 4.9 1.48 לחץ כאן
נבטי שעועית לימה מבושלים (Lima beans) 67.17 123 6.81 0.32 23.64 5.3 1.63 לחץ כאן
סויה פולים ירוקים טריים (Soybeans) 67.5 147 12.95 6.8 11.05 4.2 לחץ כאן
סויה פולים ירוקים מבושלים (Soybeans) 68.6 141 12.35 6.4 11.05 4.2 לחץ כאן
סלק טרי (Beets) 87.58 43 1.61 0.17 9.56 2.8 6.76 לחץ כאן
סלק מבושל (Beets) 87.06 44 1.68 0.18 9.96 2 7.96 לחץ כאן
סלק עלים טרי (Beet greens) 91.02 22 2.2 0.13 4.33 3.7 0.5 לחץ כאן
סלק עלים מבושל (Beet greens) 89.13 27 2.57 0.2 5.46 2.9 0.6 לחץ כאן
סלרי טרי (Celery) 95.43 16 0.69 0.17 2.97 1.6 1.83 לחץ כאן
סלרי מבושל (Celery) 94.11 18 0.83 0.16 4 1.6 2.37 לחץ כאן
סלרי, ראש טרי (Celeriac) 88 42 1.5 0.3 9.2 1.8 1.6 לחץ כאן
טבלת קלוריות של ירקות
שם מים (גרם) קלוריות (kcal) חלבון (גרם) שומן (גרם) פחמימות (גרם) סיבים תזונתיים (גרם) סוכר (גרם) מידע נוסף
סלרי, ראש, מבושל (Celeriac) 92.3 27 0.96 0.19 5.9 1.2 לחץ כאן
עגבניות אדומות (Tomatoes) 94.52 18 0.88 0.2 3.89 1.2 2.63 לחץ כאן
עגבניות ירוקות (Tomatoes) 93 23 1.2 0.2 5.1 1.1 4 לחץ כאן
עולש ירוק (Chicory greens) 92 23 1.7 0.3 4.7 4 0.7 לחץ כאן
עולש שורש (Chicory roots) 80 72 1.4 0.2 17.51 1.5 8.73 לחץ כאן
עירית טריה (Chives) 90.65 30 3.27 0.73 4.35 2.5 1.85 לחץ כאן
עירית מיובשת (Chives) 2 311 21.2 3.5 64.29 26.2 לחץ כאן
עלי גפן טריים (Grape leaves) 73.32 93 5.6 2.12 17.31 11 6.3 לחץ כאן
עלי גפן משומרים (Grape leaves) 76.1 69 4.27 1.97 11.71 9.9 לחץ כאן
עלי חסה אדומים (Lettuce) 95.64 16 1.33 0.22 2.26 0.9 0.48 לחץ כאן
עלי חסה ירוקים (Lettuce) 94.98 15 1.36 0.15 2.87 1.3 0.78 לחץ כאן
פטרוזיליה טריה (Parsley) 87.71 36 2.97 0.79 6.33 3.3 0.85 לחץ כאן
טבלת קלוריות של ירקות
שם מים (גרם) קלוריות (kcal) חלבון (גרם) שומן (גרם) פחמימות (גרם) סיבים תזונתיים (גרם) סוכר (גרם) מידע נוסף
פטריות פורטובלו טריות (Mushrooms) 92.82 22 2.11 0.35 3.87 1.3 2.5 לחץ כאן
פטריות שיטאקי טריות (Mushrooms) 89.74 34 2.24 0.49 6.79 2.5 2.38 לחץ כאן
פטריות שיטאקי מבושלות (Mushrooms) 83.48 56 1.56 0.22 14.39 2.1 3.84 לחץ כאן
פטריות שיטאקי מיובשות (Mushrooms) 9.5 296 9.58 0.99 75.37 11.5 2.21 לחץ כאן
פלפל אדום טרי (Peppers) 92.21 31 0.99 0.3 6.03 2.1 4.2 לחץ כאן
פלפל ירוק טרי (Peppers) 93.89 20 0.86 0.17 4.64 1.7 2.4 לחץ כאן
פלפל ירוק מבושל (Peppers) 91.87 28 0.92 0.2 6.7 1.2 3.19 לחץ כאן
פלפל צ'ילי (Peppers) 7.15 324 10.58 5.81 69.86 28.7 41.06 לחץ כאן
צנוניות טריות (Radishes) 95.27 16 0.68 0.1 3.4 1.6 1.86 לחץ כאן
צנוניות מבושלות (Radishes) 95.04 17 0.67 0.24 3.43 1.6 1.83 לחץ כאן
קולרבי טרי (Kohlrabi) 91 27 1.7 0.1 6.2 3.6 2.6 לחץ כאן
קסאווה לא מבושל (Cassava) 59.68 160 1.36 0.28 38.06 1.8 1.7 לחץ כאן
טבלת קלוריות של ירקות
שם מים (גרם) קלוריות (kcal) חלבון (גרם) שומן (גרם) פחמימות (גרם) סיבים תזונתיים (גרם) סוכר (גרם) מידע נוסף
רגלת הגינה טריה (Purslane) 92.86 20 2.03 0.36 3.39 לחץ כאן
רגלת הגינה מבושלת (Purslane) 93.52 18 1.49 0.19 3.55 לחץ כאן
שום טרי (Garlic) 58.58 149 6.36 0.5 33.06 2.1 1 לחץ כאן
שומר (Fennel) 90.21 31 1.24 0.2 7.3 3.1 לחץ כאן
שורש וואסאבי טרי (Wasabi) 69.11 109 4.8 0.63 23.54 7.8 לחץ כאן
תירס מתוק מבושל (Corn) 73.41 96 3.41 1.5 20.98 2.4 4.54 לחץ כאן
תירס מתוק משומר (Corn) 77.8 79 2.46 1.11 17.77 1.9 3.04 לחץ כאן
תירס מתוק צהוב טרי (Corn) 76.05 86 3.27 1.35 18.7 2 6.26 לחץ כאן
תפוח אדמה אפוי בלי קליפה (Potatoes) 75.42 93 1.96 0.1 21.55 1.5 1.7 לחץ כאן
תפוח אדמה אפוי עם קליפה (Potatoes) 47.31 198 4.29 0.1 46.06 7.9 1.4 לחץ כאן
טבלת קלוריות של ירקות
שם מים (גרם) קלוריות (kcal) חלבון (גרם) שומן (גרם) פחמימות (גרם) סיבים תזונתיים (גרם) סוכר (גרם) מידע נוסף
תפוח אדמה לבן טרי עם קליפה (Potato) 79.34 77 2.02 0.09 17.47 2.2 0.78 לחץ כאן
תפוח אדמה טרי עם קליפה (Potatoes) 83.29 58 2.57 0.1 12.44 2.5 לחץ כאן
תפוח אדמה מבושל בלי קליפה (Potatoes) 77.46 86 1.71 0.1 20.01 1.8 0.85 לחץ כאן
תפוח אדמה מבושל עם קליפה (Potatoes) 77.8 78 2.86 0.1 17.21 3.3 לחץ כאן
תפוח אדמה, קמח (Potato flour) 6.52 357 6.9 0.34 83.1 5.9 3.52 לחץ כאן
תרד טרי (Spinach) 91.4 23 2.86 0.39 3.63 2.2 0.42 לחץ כאן
תרד מבושל וסחוט (Spinach) 91.21 23 2.97 0.26 3.75 2.4 0.43 לחץ כאן

1 תגובה

  1. יש טעות בחלק של הברוקולי- בהרבה שורות כתוב ברוקולי בעברית ובחלק של האנגלית כתוב קולורבי, ובדקתי והערכים שציינת הם באמת שייכים לקולורבי ובטעות תרגמת את זה לברוקולי.
    2.8 גרם חלבון זה הברוקולי ו- 1.8 גרם חלבון זה הקולורבי

התגובות סגורות.