 
עדשים מונבטות מוקפצות
נתונים תזונתיים עבור החלק האכיל בעדשים מונבטות מוקפצות.
סוג מזון: ירק – קטניות
שמות נוספים בעברית (מילים נרדפות):
שם באנגלית: Lentil sprouted
שם מדעי: Lens culinaris
משפחה: קטניות – Fabaceae
מזהה באתר משרד החקלאות האמריקאי: Lentils, sprouted, cooked, stir-fried, without salt
חזור לדף מידע ראשי על עדשים לא מבושלות
| מרכיב | יחידת משקל | 100 גרם עדשים מוקפצות | 
|---|---|---|
| מרכיבים תזונתיים | ||
| מים | גרם | 68.7 | 
| קלוריות (אנרגיה) | קילוקלוריות | 101 | 
| חלבון | גרם | 8.8 | 
| שומנים | גרם | 0.45 | 
| פחמימות | גרם | 21.25 | 
| מינרלים | ||
| סידן | מיליגרם | 14 | 
| ברזל | מיליגרם | 3.1 | 
| מגנזיום | מיליגרם | 35 | 
| זרחן | מיליגרם | 153 | 
| אשלגן | מיליגרם | 284 | 
| נתרן | מיליגרם | 10 | 
| אבץ | מיליגרם | 1.6 | 
| ויטמינים | ||
| ויטמין C, חומצה אסקורבית | מיליגרם | 12.6 | 
| תיאמין | מיליגרם | 0.22 | 
| ריבופלבין | מיליגרם | 0.09 | 
| ניאצין | מיליגרם | 1.2 | 
| ויטמין B-6 | מיליגרם | 0.164 | 
| חומצה פולית, DFE | מיקרוגרם | 67 | 
| ויטמין B-12 | מיקרוגרם | 0 | 
| ויטמין A, Rae | מיקרוגרם | 2 | 
| ויטמין A, יחבל | IU | 41 | 
| ויטמין D D2+D3 | מיקרוגרם | 0 | 
| ויטמין D | IU | 0 | 
| שומנים | ||
| חומצות שומן רווי | גרם | 0.053 | 
| חומצות שומן חד בלתי רווי | גרם | 0.095 | 
| חומצות שומן רב בלתי רווי | גרם | 0.201 | 
| כולסטרול | מיליגרם | 0 | 
קרדיט תמונה: Veganbaking.net.
מקור המידע: http://ndb.nal.usda.gov
 
		 
		