תפוח אדמה מבושל עם קליפה
נתונים תזונתיים עבור החלק האכיל בתפוח אדמה מבושל עם קליפה.
סוג מזון: ירק.
שם באנגלית: potato.
שם מדעי: סולנום טוברוסום (Solanum tuberosum).
משפחה: סולניים (Solanaceae).
מזהה באתר משרד החקלאות האמריקאי: Potatoes, boiled, cooked in skin, flesh, without salt
חזור לדף מידע ראשי על תפוח אדמה
| מרכיב | יחידת משקל | 100 גרם | חצי כוס תפוחי אדמה 78 גרם | 1 בינוני 136 גרם |
|---|---|---|---|---|
| מרכיבים תזונתיים | ||||
| מים | גרם | 76.98 | 60.04 | 104.69 |
| קלוריות (אנרגיה) | קילו קלוריות | 87 | 68 | 118 |
| חלבון | גרם | 1.87 | 1.46 | 2.54 |
| שומנים | גרם | 0.1 | 0.08 | 0.14 |
| פחמימות | גרם | 20.13 | 15.7 | 27.38 |
| סיבים תזונתיים | גרם | 1.8 | 1.4 | 2.4 |
| סוכרים | גרם | 0.87 | 0.68 | 1.18 |
| מינרלים | ||||
| סידן | מיליגרם | 5 | 4 | 7 |
| ברזל | מיליגרם | 0.31 | 0.24 | 0.42 |
| מגנזיום | מיליגרם | 22 | 17 | 30 |
| זרחן | מיליגרם | 44 | 34 | 60 |
| אשלגן | מיליגרם | 379 | 296 | 515 |
| נתרן | מיליגרם | 4 | 3 | 5 |
| אבץ | מיליגרם | 0.3 | 0.23 | 0.41 |
| ויטמינים | ||||
| ויטמין C, חומצה אסקורבית | מיליגרם | 13 | 10.1 | 17.7 |
| תיאמין | מיליגרם | 0.106 | 0.083 | 0.144 |
| ריבופלבין | מיליגרם | 0.02 | 0.016 | 0.027 |
| ניאצין | מיליגרם | 1.439 | 1.122 | 1.957 |
| ויטמין B-6 | מיליגרם | 0.299 | 0.233 | 0.407 |
| חומצה פולית, DFE | מיקרוגרם | 10 | 8 | 14 |
| ויטמין B-12 | מיקרוגרם | 0 | 0 | 0 |
| ויטמין A, Rae | מיקרוגרם | 0 | 0 | 0 |
| ויטמין A, יחבל | IU | 3 | 2 | 4 |
| ויטמין E (אלפא טוקופרול) | מיליגרם | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| ויטמין D D2+D3 | מיקרוגרם | 0 | 0 | 0 |
| ויטמין D | IU | 0 | 0 | 0 |
| ויטמין K phylloquinone | מיקרוגרם | 2.1 | 1.6 | 2.9 |
| שומנים | ||||
| חומצות שומן רווי | גרם | 0.026 | 0.02 | 0.035 |
| חומצות שומן חד בלתי רווי | גרם | 0.002 | 0.002 | 0.003 |
| חומצות שומן רב בלתי רווי | גרם | 0.043 | 0.034 | 0.058 |
| כולסטרול | מיליגרם | 0 | 0 | 0 |
| מרכיבים אחרים | ||||
| קפאין | מיליגרם | 0 | 0 | 0 |
מקור המידע: https://ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list