תפוח אדמה אדום, אפוי עם קליפה

תפוחי אדמה אדומים בצלחת עם שום

תפוח אדמה אדום אפוי עם קליפה

נתונים תזונתיים עבור החלק האכיל בתפוחי אדמה אדומים אפויים עם קליפה
שם באנגלית: potato.
שם מדעי: סולנום טוברוסום (Solanum tuberosum).
משפחה: סולניים (Solanaceae).
מזהה באתר משרד החקלאות האמריקאי: Potatoes, red, flesh and skin, baked

חזור לדף מידע ראשי על תפוח אדמה

ערכים תזונתיים בתפוח אדמה אדום אפוי עם קליפה
מרכיב יחידת משקל 100 גרם 1 גדול 299 גרם 1 בינוני 173 גרם 1 קטן 138 גרם
מרכיבים תזונתיים
מים גרם 76.67 229.24 132.64 105.8
קלוריות (אנרגיה) קילו קלוריות 89 266 154 123
חלבון גרם 2.3 6.88 3.98 3.17
שומנים גרם 0.15 0.45 0.26 0.21
פחמימות גרם 19.59 58.57 33.89 27.03
סיבים תזונתיים גרם 1.8 5.4 3.1 2.5
סוכרים גרם 1.43 4.28 2.47 1.97
מינרלים
סידן מיליגרם 9 27 16 12
ברזל מיליגרם 0.7 2.09 1.21 0.97
מגנזיום מיליגרם 28 84 48 39
זרחן מיליגרם 72 215 125 99
אשלגן מיליגרם 545 1630 943 752
נתרן מיליגרם 12 36 21 17
אבץ מיליגרם 0.4 1.2 0.69 0.55
ויטמינים
ויטמין C, חומצה אסקורבית מיליגרם 12.6 37.7 21.8 17.4
תיאמין מיליגרם 0.072 0.215 0.125 0.099
ריבופלבין מיליגרם 0.05 0.15 0.087 0.069
ניאצין מיליגרם 1.595 4.769 2.759 2.201
ויטמין B-6 מיליגרם 0.212 0.634 0.367 0.293
חומצה פולית, DFE מיקרוגרם 27 81 47 37
ויטמין B-12 מיקרוגרם 0 0 0 0
ויטמין A, Rae מיקרוגרם 1 3 2 1
ויטמין A, יחבל IU 10 30 17 14
ויטמין E (אלפא טוקופרול) מיליגרם 0.08 0.24 0.14 0.11
ויטמין D D2+D3 מיקרוגרם 0 0 0 0
ויטמין D IU 0 0 0 0
ויטמין K phylloquinone מיקרוגרם 2.8 8.4 4.8 3.9
שומנים
חומצות שומן רווי גרם 0.026 0.078 0.045 0.036
חומצות שומן חד בלתי רווי גרם 0.002 0.006 0.003 0.003
חומצות שומן רב בלתי רווי גרם 0.043 0.129 0.074 0.059
כולסטרול מיליגרם 0 0 0 0
מרכיבים אחרים
קפאין מיליגרם 0 0 0 0

מקור המידע: http://ndb.nal.usda.gov