תפוח אדמה לבן, אפוי עם קליפה
נתונים תזונתיים עבור החלק האכיל בתפוחי אדמה לבנים, אפויים עם קליפה
שם באנגלית: potato.
שם מדעי: סולנום טוברוסום (Solanum tuberosum).
משפחה: סולניים (Solanaceae).
מזהה באתר משרד החקלאות האמריקאי: Potatoes, white, flesh and skin, baked
חזור לדף מידע ראשי על תפוח אדמה
| מרכיב | יחידת משקל | 100 גרם | 1 גדול 299 גרם | 1 בינוני 138 גרם |
|---|---|---|---|---|
| מרכיבים תזונתיים | ||||
| מים | גרם | 75.43 | 225.54 | 104.09 |
| קלוריות (אנרגיה) | קילו קלוריות | 94 | 281 | 130 |
| חלבון | גרם | 2.1 | 6.28 | 2.9 |
| שומנים | גרם | 0.15 | 0.45 | 0.21 |
| פחמימות | גרם | 21.08 | 63.03 | 29.09 |
| סיבים תזונתיים | גרם | 2.1 | 6.3 | 2.9 |
| סוכרים | גרם | 1.53 | 4.57 | 2.11 |
| מינרלים | ||||
| סידן | מיליגרם | 10 | 30 | 14 |
| ברזל | מיליגרם | 0.64 | 1.91 | 0.88 |
| מגנזיום | מיליגרם | 27 | 81 | 37 |
| זרחן | מיליגרם | 75 | 224 | 104 |
| אשלגן | מיליגרם | 544 | 1627 | 751 |
| נתרן | מיליגרם | 7 | 21 | 10 |
| אבץ | מיליגרם | 0.35 | 1.05 | 0.48 |
| ויטמינים | ||||
| ויטמין C, חומצה אסקורבית | מיליגרם | 12.6 | 37.7 | 17.4 |
| תיאמין | מיליגרם | 0.048 | 0.144 | 0.066 |
| ריבופלבין | מיליגרם | 0.043 | 0.129 | 0.059 |
| ניאצין | מיליגרם | 1.528 | 4.569 | 2.109 |
| ויטמין B-6 | מיליגרם | 0.211 | 0.631 | 0.291 |
| חומצה פולית, DFE | מיקרוגרם | 38 | 114 | 52 |
| ויטמין B-12 | מיקרוגרם | 0 | 0 | 0 |
| ויטמין A, Rae | מיקרוגרם | 1 | 3 | 1 |
| ויטמין A, יחבל | IU | 10 | 30 | 14 |
| ויטמין E (אלפא טוקופרול) | מיליגרם | 0.04 | 0.12 | 0.06 |
| ויטמין D D2+D3 | מיקרוגרם | 0 | 0 | 0 |
| ויטמין D | IU | 0 | 0 | 0 |
| ויטמין K phylloquinone | מיקרוגרם | 2.7 | 8.1 | 3.7 |
| שומנים | ||||
| חומצות שומן רווי | גרם | 0.022 | 0.066 | 0.03 |
| חומצות שומן חד בלתי רווי | גרם | 0.002 | 0.006 | 0.003 |
| חומצות שומן רב בלתי רווי | גרם | 0.037 | 0.111 | 0.051 |
| כולסטרול | מיליגרם | 0 | 0 | 0 |
| מרכיבים אחרים | ||||
| קפאין | מיליגרם | 0 | 0 | 0 |
מקור המידע: https://ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list