טבלאות תוצאות מבחן שכיבות סמיכה

גבר מבצע שכיבות סמיכה

להלן טבלאות של תוצאות במבחן שכיבות סמיכה עם חלוקה לרמות ביצוע. קיימות 2 גרסאות משני מקורות שונים: McArdle et al. 2000 ו-Golding et al. 1986.

שימו לב! בטבלת McArdle et al. 2000 לנשים שכיבות הסמיכה מבוצעות בגרסה קלה יותר, כאשר הברכיים נוגעות בקרקע.

טבלת נורמה עבור מבחן שכיבות סמיכה לגברים לפי McArdle et al. 2000

גיל מעולה טוב ממוצע פחות מהממוצע חלש
20 – 29 גדול מ-54 45 – 54 35 – 44 20 – 34 קטן מ-20
30 – 39 גדול מ-44 35 – 44 25 – 34 15 – 24 קטן מ-15
40 -49 גדול מ-39 30 – 39 20 – 29 12 – 19 קטן מ-12
50 – 59 גדול מ-34 25 – 34 15 – 24 8 – 14 קטן מ-8
60+ גדול מ-29 20 – 29 10 – 19 5 – 9 קטן מ-5

טבלת נורמה עבור מבחן שכיבות סמיכה לנשים (ברכיים נוגעות בקרקע) לפי McArdle et al. 2000

גיל מעולה טוב ממוצע פחות מהממוצע חלש
20 – 29 גדול מ-48 34 – 38 17 – 33 6 – 16 קטן מ-6
30 – 39 גדול מ-39 25 – 39 12 – 24 4 – 11 קטן מ-4
40 -49 גדול מ-34 20 – 34 8 – 19 3 – 7 קטן מ-3
50 – 59 גדול מ-29 15 – 29 6 – 14 2 – 5 קטן מ-2
60+ גדול מ-19 5 – 19 3 – 4 1- 2 קטן מ-1

טבלת נורמה עבור מבחן שכיבות סמיכה לגברים לפי Golding et al. 1986

גיל מעולה טוב מעל הממוצע ממוצע מתחת לממוצע חלש
17 – 19 גדול מ-56 47-56 35-46 19-34 11-18 קטן מ-11
20 – 29 גדול מ-47 39-47 30-38 17-29 10-16 קטן מ-10
30 – 39 גדול מ-41 34-41 25-33 13-24 8-12 קטן מ-8
40 -49 גדול מ-34 28-34 21-27 11-20 6-10 קטן מ-6
50 – 59 גדול מ-31 25-31 18-24 9-17 5-8 קטן מ-5
60 – 65 גדול מ-30 24-30 17-23 6-16 3-5 קטן מ-3

טבלת נורמה עבור מבחן שכיבות סמיכה לנשים (ביצוע רגיל – ברכיים באוויר) לפי Golding et al. 1986

גיל מעולה טוב מעל הממוצע ממוצע מתחת לממוצע חלש
17 – 19 גדול מ-35 27-35 21-26 11-20 6-10 קטן מ-6
20 – 29 גדול מ-36 30-36 23-29 12-22 7-11 קטן מ-7
30 – 39 גדול מ-37 30-37 22-29 10-21 5-9 קטן מ-5
40 -49 גדול מ-31 25-31 18-24 8-17 4-7 קטן מ-4
50 – 59 גדול מ-25 21-25 15-20 7-14 3-6 קטן מ-3
60 – 65 גדול מ-23 19-23 13-18 5-12 2-4 קטן מ-2

מקור מידע:

MACKENZIE, B. (2001) Press Up Test [WWW] Available from: http://www.brianmac.co.uk/pressuptst.htm [Accessed 15/2/2013]