אחד הדברים שמבלבלים אנשים זה נושא צריכת השומן. רבים יודעים כי צריכת השומן המומלצת לפי הנחיות משרד הבריאות היא לא יותר מ30% (ראה קישור). יש שבטעות חושבים "רגע, אם אני אוכל גבינה עם 20% שומן אז אני עדיין בטווח הרצוי".
לא! זו טעות!
הטעות נובעת מההבדל בין שני מושגים שנקראים אחוז משקלי ואחוז קלורי.
אחוז משקלי ואחוז קלורי
אחוז משקלי – אחוז משקלי מציין את החלק היחסי של כמות השומן בגרמים ביחס לכמות המזון בגרמים.
אחוז קלורי – אחוז קלורי מציין את החלק היחסי של כמות הקלוריות שמגיעות ממרכיב השומן שבגבינה לעומת סה"כ כמות הקלוריות שבגבינה.
ההמלצות לצרוך לא יותר מ-30% שומן מתייחסות לאחוז קלורי ולא לאחוז משקלי!
יצרני המזון מבלבלים אותנו ומציינים את האחוז המשקלי ולא את האחוז הקלורי!
איך מחשבים אחוז קלורי?
על מנת לחשב אחוז קלורי אתם צריכים לדעת את כמות הקלוריות וכמות השומן בגרמים שבכמות מסוימת של מזון (במקרה שלנו גבינה).
כעת, הכפילו את כמות השומן (בגרמים) ב-9 (ב-1 גרם של שומן יש בערך 9 קלוריות), חלקו את התוצאה בכמות הקלוריות והכפילו ב-100.
דוגמא: 100 גרם של גבינת מוצרלה מכילים 300 קלוריות וכמות השומן היא 22.3 גרם. היצרן ימכור אותה כגבינה עם 22.3% אחוזי שומן.
חישוב: 22.3 כפול 9 יוצא 200.7 קלוריות, חלקי סה"כ הקלוריות שב-100 גרם גבינה (כפול 100 לקבלת מספר באחוזים), יוצא 67% אחוזי שומן שזה הרבה יותר מהאחוז המשקלי שהיצרן מקפיד לרשום על אריזת המזון.
טבלת השוואה בין אחוז שומן משקלי לאחוז שומן קלורי בגבינות
לנוחיותכם אני מצרף כאן טבלת השוואה בין אחוז משקלי לאחוז קלורי עבור סוגי גבינות שונות. מקור המידע לנתונים הוא באתר של ממשלת ארה"ב http://ndb.nal.usda.gov/ndb/search/.
שם הגבינה | קלוריות | אחוזי שומן משקלי מול אחוז שומן קלורי | |
---|---|---|---|
אחוז משקלי | אחוז קלורי | ||
אדם – גבינת אדם (גבינה הולנדית חצי קשה) (edam) | 357 | 27.8% | 70.08% |
ברי – גבינת ברי (brie) | 334 | 27.68% | 74.59% |
ג'טסוט – גבינת ג'טסוט (gjetost) | 466 | 29.51% | 56.99% |
גאודה – גבינת גאודה (gouda) | 356 | 27.44% | 69.37% |
גבינת עיזים – גבינות עיזים, סוג רך למחצה | 364 | 29.84% | 73.78% |
גבינת עיזים – גבינות עיזים, סוג רך | 264 | 21.08% | 71.86% |
גבינת עיזים – גבינות עיזים, סוג קשה | 452 | 35.59% | 70.87% |
גרוייר – גבינת גרוייר (gruyere) | 413 | 32.34% | 70.47% |
טילזיט – גבינת טילזיט (tilsit) | 340 | 25.98% | 68.77% |
כחולה – גבינה כחולה (blue) | 353 | 28.74% | 73.27% |
לבנה – גבינה לבנה (white, queso blanco) | 310 | 24.31% | 70.58% |
לימבורגר – גבינת לימבורגר (limburger) | 327 | 27.25% | 75% |
מונטריי – גבינת מונטריי (monterey) | 373 | 30.28% | 73.06% |
מונטריי – גבינת מונטריי דלת שומן (monterey) | 310 | 21.6% | 62.71% |
מוצרלה – גבינת מוצרלה, חלב מלא (mozzarella) | 300 | 22.35% | 67.05% |
מוצרלה – גבינת מוצרלה, חלב מלא, לחות נמוכה (mozzarella) | 318 | 24.64% | 69.74% |
מוצרלה – גבינת מוצרלה, חלב רזה באופן חלקי (mozzarella) | 254 | 15.92% | 56.41% |
מוצרלה – גבינת מוצרלה, חלב רזה באופן חלקי לחות נמוכה (mozzarella) | 302 | 20.03% | 59.69% |
מוצרלה – גבינת מוצרלה, ללא שומן (mozzarella) | 141 | 0% | 0% |
מינסטר – גבינת מינסטר (muenster) | 368 | 30.04% | 73.47% |
מינסטר – גבינת מינסטר, דל שומן (muenster) | 271 | 17.6% | 58.45% |
מקסיקנית אנחו – גבינה מקסיקנית אנחו (queso anejo) | 373 | 29.98% | 72.34% |
מקסיקנית אסדרו – גבינה מקסיקנית אסדרו (queso asadero) | 356 | 28.26% | 71.44% |
מקסיקנית צ'יוואווה – גבינה מקסיקנית צ'יוואווה (queso chihuahua) | 374 | 29.68% | 71.42% |
נושטל – גבינת נושטל (neufchatel) | 253 | 22.78% | 81.04% |
פונטינה – גבינת פונטינה (fontina) | 389 | 31.14% | 72.05% |
פורט דה סלוט – גבינת פורט דה סלוט (port de salut) | 352 | 28.2% | 72.1% |
פטה – גבינת פטה (feta) | 264 | 21.28% | 72.55% |
פימנטו – גבינת פימנטו (pimento) | 375 | 31.2% | 74.88% |
פרובולונה – גבינת פרובולונה (provolone) | 351 | 26.62% | 68.26% |
פרובולונה, מופחתת שומן – גבינת פרובולונה, מופחתת שומן (provolone) | 274 | 17.6% | 57.81% |
פרמזן מגוררת מופחתת שומן – גבינת פרמזן מגוררת מופחתת שומן (parmesan) | 265 | 20% | 67.92% |
פרמזן, מגוררת – גבינת פרמזן, מגוררת (parmesan) | 431 | 28.61% | 59.74% |
פרמזן, קשה – גבינת פרמזן, קשה (parmesan) | 392 | 25.83% | 59.3% |
פרסקו טריה – גבינת פרסקו טריה (queso fresco) | 299 | 23.82% | 71.7% |
צ'דר – גבינת צ'דר (cheddar) | 403 | 33.14% | 74.01% |
צ'דר דלת נתרן – גבינת צ'דר דלת נתרן (cheddar) | 398 | 32.62% | 73.76% |
צ'דר דלת שומן – גבינות צ'דר דלת שומן (cheddar) | 173 | 7% | 36.42% |
צ'שייר – גבינת צ'שייר (cheshire) | 387 | 30.6% | 71.16% |
קוטג' 1% שומן – גבינת קוטג' 1% שומן (cottage) | 72 | 1.02% | 12.75% |
קוטג' 2% שומן – גבינת קוטג' 2% שומן (cottage) | 86 | 2.45% | 25.64% |
קוטג' דלת שומן, – גבינת קוטג' דלת שומן, (cottage) | 72 | 0.29% | 3.63% |
קולבי – גבינת קולבי (colby) | 394 | 32.11% | 73.35% |
קולבי דלת נתרן – גבינת קולבי דלת נתרן (colby) | 398 | 32.62% | 73.76% |
קולבי דלת שומן – גבינות קולבי דלת שומן (colby) | 173 | 7% | 36.42% |
קימל – גבינת קימל (caraway) | 376 | 29.2% | 69.89% |
קממבר – גבינת קממבר (camembert) | 300 | 24.26% | 72.78% |
רומנו – גבינת רומנו (romano) | 387 | 26.94% | 62.65% |
רוקפור – גבינות רוקפור (roquefort) | 369 | 30.64% | 74.73% |
ריקוטה – גבינת גבינת ריקוטה, חלב רזה באופן חלקי (ricotta) | 138 | 7.91% | 51.59% |
ריקוטה – גבינת ריקוטה, חלב מלא (ricotta) | 174 | 12.98% | 67.14% |
שוויצרית – גבינה שוויצרית (swiss) | 380 | 27.8% | 65.84% |
שמנת – גבינות שמנת (cream) | 342 | 34.24% | 90.11% |
שמנת – גבינות שמנת, דלת שומן (cream) | 105 | 1% | 8.57% |
שמנת – גבינת שמנת דלת שומן (cream) | 201 | 15.28% | 68.42% |
תחליף מוצרלה – תחליף גבינת מוצרלה | 248 | 12.22% | 44.35% |
אתה ממש מטעה! צריך לצרוך 30% שומן מהצריכה הקלורית היומית. אם מותר לך 1400 ק"ל – את יוצא שאתה יכול לאכול 450 קלוריות שומן בערך. כל 9 קלוריות זה 1 גרם שומן – מכאן שאם שמותר לך בערך 50 גרם שומן ליום. אם תוכל 100 גרם גבינה של 20% שומן – תאכל 20 גרם שומן מתוך הצריכת שומן היומית שלך וישאר לך רק 30.
"מבינה עניין" אין שום סתירה בין מה שאת אומרת למה שאני כתבתי.
אני פשוט בחרתי להתמקד בתויות המזון שמציינות את האחוז המשקלי של השומן.
הנקודה היא שכאשר אדם צורך 20% גבינה הוא חושב שהוא בטווח צריכת השומן הרצויה וזה עלול להיות לא נכון במידה וחלק ניכר מצריכת הקלוריות שלו מגיעה מגבינות של 20% שומן.