טבלת ערכים תזונתיים עבור פירות

סלסלת פירות

להלן מידע אודות הערכים התזונתיים של סוגי פירות שונים (הערכים מצויינים עבור 100 גרם פרי):
מקור המידע: http://ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list

טבלת קלוריות של פירות
שם מים (גרם) קלוריות (kcal) חלבון (גרם) שומן (גרם) פחמימות (גרם) סיבים תזונתיים (גרם) סוכר (גרם) מידע נוסף
אבוקדו (Avocado) 73.23 160 2 14.66 8.53 6.7 0.66 לחץ כאן
אבטיח (Watermelon) 91.45 30 0.61 0.15 7.55 0.4 6.2 לחץ כאן
אגס (Pears) 83.96 57 0.36 0.14 15.23 3.1 9.75 לחץ כאן
אוכמניות (Blueberries) 84.21 57 0.74 0.33 14.49 2.4 9.96 לחץ כאן
אנונה (Cherimoya) 79.39 75 1.57 0.68 17.71 3 12.87 לחץ כאן
אננס (Pineapple) 86 50 0.54 0.12 13.12 1.4 9.85 לחץ כאן
אסרולה (Acerola) 91.41 32 0.4 0.3 7.69 1.1 לחץ כאן
אפרסמון (Persimmons) 80.32 70 0.58 0.19 18.59 3.6 12.53 לחץ כאן
אפרסק (Peaches) 88.87 39 0.91 0.25 9.54 1.5 8.39 לחץ כאן
אשכולית זן אדום (grapefruit) 88.06 42 0.77 0.14 10.66 1.6 6.89 לחץ כאן
אשכולית זן לבן (grapefruit) 90.48 33 0.69 0.1 8.41 1.1 7.31 לחץ כאן
בננה (Banana) 74.91 89 1.09 0.33 22.84 2.6 12.23 לחץ כאן
טבלת קלוריות של פירות
שם מים (גרם) קלוריות (kcal) חלבון (גרם) שומן (גרם) פחמימות (גרם) סיבים תזונתיים (גרם) סוכר (גרם) מידע נוסף
בננה פלנטיין (Plantains) 65.28 122 1.3 0.37 31.89 2.3 15 לחץ כאן
גוייאבה (guavas) 80.8 68 2.55 0.95 14.32 5.4 8.92 לחץ כאן
דובדבנים זן אדום וחמוץ (Cherries) 86.13 50 1 0.3 12.18 1.6 8.49 לחץ כאן
דובדבנים זן מתוק (Cherries) 82.25 63 1.06 0.2 16.01 2.1 12.82 לחץ כאן
דומדמניות זן שחור (Currants) 81.96 63 1.4 0.41 15.38 לחץ כאן
דומדמניות זנים אדום ולבן (Currants) 83.95 56 1.4 0.2 13.8 4.3 7.37 לחץ כאן
דומים (שיזף מצוי) (Jujube) 77.86 79 1.2 0.2 20.23 לחץ כאן
דוריאן (Durian) 64.99 147 1.47 5.33 27.09 3.8 לחץ כאן
חבושים (Quinces) 83.8 57 0.4 0.1 15.3 1.9 לחץ כאן
חזרזר (gooseberries) 87.87 44 0.88 0.58 10.18 4.3 לחץ כאן
חמוציות (Cranberries) 87.13 46 0.39 0.13 12.2 4.6 4.04 לחץ כאן
לונגן (Longans) 82.75 60 1.31 0.1 15.14 1.1 לחץ כאן
לימון ליים (Limes) 88.26 30 0.7 0.2 10.54 2.8 1.69 לחץ כאן
טבלת קלוריות של פירות
שם מים (גרם) קלוריות (kcal) חלבון (גרם) שומן (גרם) פחמימות (גרם) סיבים תזונתיים (גרם) סוכר (גרם) מידע נוסף
לימון (Lemons) 88.98 29 1.1 0.3 9.32 2.8 2.5 לחץ כאן
ליצ'י (Litchis) 81.76 66 0.83 0.44 16.53 1.3 15.23 לחץ כאן
מלון זן טל הדבש (Melons) 89.82 36 0.54 0.14 9.09 0.8 8.12 לחץ כאן
מלון זן קנטלופ (Melons) 90.15 34 0.84 0.19 8.16 0.9 7.86 לחץ כאן
מלון זן קסבה (Melons) 91.85 28 1.11 0.1 6.58 0.9 5.69 לחץ כאן
מנגו (Mangos) 83.46 60 0.82 0.38 14.98 1.6 13.66 לחץ כאן
משמש (Apricot) 86.35 48 1.4 0.39 11.12 2 9.24 לחץ כאן
נקטרינה (Nectarines) 87.59 44 1.06 0.32 10.55 1.7 7.89 לחץ כאן
סברס (Prickly pears) 87.55 41 0.73 0.51 9.57 3.6 לחץ כאן
ענבים זן מוסקט (grapes) 84.29 57 0.81 0.47 13.93 3.9 לחץ כאן
פג'ויה (Feijoa) 84.94 55 0.98 0.6 12.92 6.4 8.2 לחץ כאן
פומלה (Pummelo) 89.1 38 0.76 0.04 9.62 1 לחץ כאן
פטל (Raspberries) 85.75 52 1.2 0.65 11.94 6.5 4.42 לחץ כאן
טבלת קלוריות של פירות
שם מים (גרם) קלוריות (kcal) חלבון (גרם) שומן (גרם) פחמימות (גרם) סיבים תזונתיים (גרם) סוכר (גרם) מידע נוסף
פטל שחור (Blackberries) 88.15 43 1.39 0.49 9.61 5.3 4.88 לחץ כאן
פיטנגו (Pitanga) 90.81 33 0.8 0.4 7.49 לחץ כאן
פפאיה (Papayas) 88.06 43 0.47 0.26 10.82 1.7 7.82 לחץ כאן
פרי עץ הלחם (Breadfruit) 70.65 103 1.07 0.23 27.12 4.9 11 לחץ כאן
צימוקים ללא גרעינים (Raisins) 15.43 299 3.07 0.46 79.18 3.7 59.19 לחץ כאן
צימוקים עם גרעינים (Raisins) 16.57 296 2.52 0.54 78.47 6.8 לחץ כאן
צימוקים צהובים ללא גרעינים (Raisins) 14.97 302 3.39 0.46 79.52 4 59.19 לחץ כאן
קיוי (Kiwifruit) 83.07 61 1.14 0.52 14.66 3 8.99 לחץ כאן
קלמנטינות (Clementines) 86.58 47 0.85 0.15 12.02 1.7 9.18 לחץ כאן
קריסה (Carissa) 84.17 62 0.5 1.3 13.63 לחץ כאן
קרמבולה (Carambola) 91.38 31 1.04 0.33 6.73 2.8 3.98 לחץ כאן
ריבס (Rhubarb) 93.61 21 0.9 0.2 4.54 1.8 1.1 לחץ כאן
רימון (Pomegranates) 77.93 83 1.67 1.17 18.7 4 13.67 לחץ כאן
טבלת קלוריות של פירות
שם מים (גרם) קלוריות (kcal) חלבון (גרם) שומן (גרם) פחמימות (גרם) סיבים תזונתיים (גרם) סוכר (גרם) מידע נוסף
שזיף (Plums) 87.23 46 0.7 0.28 11.42 1.4 9.92 לחץ כאן
שסק (Loquats) 86.73 47 0.43 0.2 12.14 1.7 לחץ כאן
תאנים טריות (Figs) 79.11 74 0.75 0.3 19.18 2.9 16.26 לחץ כאן
תות עץ (Mulberries) 87.68 43 1.44 0.39 9.8 1.7 8.1 לחץ כאן
תותים (Strawberries) 90.95 32 0.67 0.3 7.68 2 4.89 לחץ כאן
תמר הינדי (Tamarinds) 31.4 239 2.8 0.6 62.5 5.1 57.4 לחץ כאן
תמר זן מדג'הול (Dates) 21.32 277 1.81 0.15 74.97 6.7 66.47 לחץ כאן
תמרים זן deglet noor (Dates) 20.53 282 2.45 0.39 75.03 8 63.35 לחץ כאן
תפוז (Oranges) 86.75 47 0.94 0.12 11.75 2.4 9.35 לחץ כאן
תפוזים סיניים (Kumquats) 80.85 71 1.88 0.86 15.9 6.5 9.36 לחץ כאן
תפוח עם קליפה (Apple) 85.56 52 0.26 0.17 13.81 2.4 10.39 לחץ כאן