נתונים תזונתיים עבור החלק האכיל בתפוז טרי.
סוג מזון: פרי.
שמות נוספים בעברית (מילים נרדפות): תפו"ז, תפוח זהב.
שם באנגלית: Orange.
שם מדעי: Citrus sinensis.
משפחה: פיגמיים (Rutaceae).
מזהה באתר משרד החקלאות האמריקאי: Oranges, raw, all commercial varieties
| מרכיב | יחידת משקל | ערך עבור 100 גרם | 1 כוס פלחי תפוז (180 גרם) | 1 תפוז גדול (184 גרם) | 1 תפוז קטן (96 גרם) | 1 תפוז בינוני (131 גרם) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מרכיבים תזונתיים | |||||||
| מים | גרם | 86.75 | 156.15 | 159.62 | 83.28 | 113.64 | |
| קלוריות (אנרגיה) | קילו קלוריות | 47 | 85 | 86 | 45 | 62 | |
| חלבון | גרם | 0.94 | 1.69 | 1.73 | 0.9 | 1.23 | |
| שומנים | גרם | 0.12 | 0.22 | 0.22 | 0.12 | 0.16 | |
| פחמימות | גרם | 11.75 | 21.15 | 21.62 | 11.28 | 15.39 | |
| סיבים תזונתיים | גרם | 2.4 | 4.3 | 4.4 | 2.3 | 3.1 | |
| סוכרים | גרם | 9.35 | 16.83 | 17.2 | 8.98 | 12.25 | |
| מינרלים | |||||||
| סידן | מיליגרם | 40 | 72 | 74 | 38 | 52 | |
| ברזל | מיליגרם | 0.1 | 0.18 | 0.18 | 0.1 | 0.13 | |
| מגנזיום | מיליגרם | 10 | 18 | 18 | 10 | 13 | |
| זרחן | מיליגרם | 14 | 25 | 26 | 13 | 18 | |
| אשלגן | מיליגרם | 181 | 326 | 333 | 174 | 237 | |
| נתרן | מיליגרם | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| אבץ | מיליגרם | 0.07 | 0.13 | 0.13 | 0.07 | 0.09 | |
| ויטמינים | |||||||
| ויטמין C | מיליגרם | 53.2 | 95.8 | 97.9 | 51.1 | 69.7 | |
| תיאמין | מיליגרם | 0.087 | 0.157 | 0.16 | 0.084 | 0.114 | |
| ריבופלבין | מיליגרם | 0.04 | 0.072 | 0.074 | 0.038 | 0.052 | |
| ניאצין | מיליגרם | 0.282 | 0.508 | 0.519 | 0.271 | 0.369 | |
| ויטמין B-6 | מיליגרם | 0.06 | 0.108 | 0.11 | 0.058 | 0.079 | |
| חומצה פולית, DFE | מיקרוגרם | 30 | 54 | 55 | 29 | 39 | |
| ויטמין B-12 | מיקרוגרם | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ויטמין A ביחידות RAE | מיקרוגרם | 11 | 20 | 20 | 11 | 14 | |
| ויטמין A, יחבל | IU | 225 | 405 | 414 | 216 | 295 | |
| ויטמין E (אלפא טוקופרול) | מיליגרם | 0.18 | 0.32 | 0.33 | 0.17 | 0.24 | |
| ויטמין D, ויטמין D2 וגם D3 | מיקרוגרם | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ויטמין D | IU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ויטמין K | מיקרוגרם | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| שומנים | |||||||
| חומצות שומן רווי | גרם | 0.015 | 0.027 | 0.028 | 0.014 | 0.02 | |
| חומצות שומן חד בלתי רווי | גרם | 0.023 | 0.041 | 0.042 | 0.022 | 0.03 | |
| חומצות שומן רב בלתי רווי | גרם | 0.025 | 0.045 | 0.046 | 0.024 | 0.033 | |
| כולסטרול | מיליגרם | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| מרכיבים אחרים | |||||||
| קפאין | מיליגרם | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
מקור המידע: https://ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list