תפוח אדמה אדום

תפוחי אדמה אדומים בצלחת עם שום

תפוח אדמה אדום, לא מבושל עם קליפה

נתונים תזונתיים עבור החלק האכיל בתפוחי אדמה אדומים, לא מבושלים עם קליפה.

שם באנגלית: potato.
שם מדעי: סולנום טוברוסום (Solanum tuberosum).
משפחה: סולניים (Solanaceae).
מזהה באתר משרד החקלאות האמריקאי:Potatoes, red, flesh and skin, raw

חזור לדף מידע ראשי על תפוח אדמה

ערכים תזונתיים בתפוח אדמה אדום לא מבושל עם קליפה
מרכיב יחידת משקל 100 גרם 1 גדול 369 גרם 1 בינוני 213 גרם 1 קטן 170 גרם חצי כוס
מרכיבים תזונתיים
מים גרם 80.96 298.74 172.44 137.63 60.72
קלוריות (אנרגיה) קילו קלוריות 70 258 149 119 52
חלבון גרם 1.89 6.97 4.03 3.21 1.42
שומנים גרם 0.14 0.52 0.3 0.24 0.11
פחמימות גרם 15.9 58.67 33.87 27.03 11.92
סיבים תזונתיים גרם 1.7 6.3 3.6 2.9 1.3
סוכרים גרם 1.29 4.76 2.75 2.19 0.97
מינרלים
סידן מיליגרם 10 37 21 17 8
ברזל מיליגרם 0.73 2.69 1.55 1.24 0.55
מגנזיום מיליגרם 22 81 47 37 16
זרחן מיליגרם 61 225 130 104 46
אשלגן מיליגרם 455 1679 969 774 341
נתרן מיליגרם 18 66 38 31 14
אבץ מיליגרם 0.33 1.22 0.7 0.56 0.25
ויטמינים
ויטמין C, חומצה אסקורבית מיליגרם 8.6 31.7 18.3 14.6 6.4
תיאמין מיליגרם 0.081 0.299 0.173 0.138 0.061
ריבופלבין מיליגרם 0.031 0.114 0.066 0.053 0.023
ניאצין מיליגרם 1.149 4.24 2.447 1.953 0.862
ויטמין B-6 מיליגרם 0.17 0.627 0.362 0.289 0.128
חומצה פולית, DFE מיקרוגרם 18 66 38 31 14
ויטמין B-12 מיקרוגרם 0 0 0 0 0
ויטמין A, Rae מיקרוגרם 0 0 0 0 0
ויטמין A, יחבל IU 7 26 15 12 5
ויטמין E (אלפא טוקופרול) מיליגרם 0.01 0.04 0.02 0.02 0.01
ויטמין D D2+D3 מיקרוגרם 0 0 0 0 0
ויטמין D IU 0 0 0 0 0
ויטמין K phylloquinone מיקרוגרם 2.9 10.7 6.2 4.9 2.2
שומנים
חומצות שומן רווי גרם 0.035 0.129 0.075 0.06 0.026
חומצות שומן חד בלתי רווי גרם 0.003 0.011 0.006 0.005 0.002
חומצות שומן רב בלתי רווי גרם 0.059 0.218 0.126 0.1 0.044
כולסטרול מיליגרם 0 0 0 0 0
מרכיבים אחרים
קפאין מיליגרם 0 0 0 0 0

מקור המידע: https://ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list