עדשים מבושלות
נתונים תזונתיים עבור החלק האכיל בעדשים מבושלות.
סוג מזון: קטניות
שמות נוספים בעברית (מילים נרדפות):
שם באנגלית: Lentils
שם מדעי: Lens culinaris
משפחה: קטניות – Fabaceae
מזהה באתר משרד החקלאות האמריקאי: Lentils, mature seeds, cooked, boiled, without salt
חזור לדף מידע ראשי על עדשים לא מבושלות
מרכיב | יחידת משקל | 100 גרם עדשים מבושלות | 1 כוס עדשים מבושלות (198 גרם) | 1 כף עדשים מבושלות (12.3 גרם) |
---|---|---|---|---|
מרכיבים תזונתיים | ||||
מים | גרם | 69.64 | 137.89 | 8.57 |
קלוריות (אנרגיה) | קילוקלוריות | 116 | 230 | 14 |
חלבון | גרם | 9.02 | 17.86 | 1.11 |
שומנים | גרם | 0.38 | 0.75 | 0.05 |
פחמימות | גרם | 20.13 | 39.86 | 2.48 |
סיבים תזונתיים | גרם | 7.9 | 15.6 | 1 |
סוכרים | גרם | 1.8 | 3.56 | 0.22 |
מינרלים | ||||
סידן | מיליגרם | 19 | 38 | 2 |
ברזל | מיליגרם | 3.33 | 6.59 | 0.41 |
מגנזיום | מיליגרם | 36 | 71 | 4 |
זרחן | מיליגרם | 180 | 356 | 22 |
אשלגן | מיליגרם | 369 | 731 | 45 |
נתרן | מיליגרם | 2 | 4 | 0 |
אבץ | מיליגרם | 1.27 | 2.51 | 0.16 |
ויטמינים | ||||
ויטמין C | מיליגרם | 1.5 | 3 | 0.2 |
תיאמין | מיליגרם | 0.169 | 0.335 | 0.021 |
ריבופלבין | מיליגרם | 0.073 | 0.145 | 0.009 |
ניאצין | מיליגרם | 1.06 | 2.099 | 0.13 |
ויטמין B-6 | מיליגרם | 0.178 | 0.352 | 0.022 |
חומצה פולית, DFE | מיקרוגרם | 181 | 358 | 22 |
ויטמין B-12 | מיקרוגרם | 0 | 0 | 0 |
ויטמין A ביחידות RAE | מיקרוגרם | 0 | 0 | 0 |
ויטמין A, יחבל | IU | 8 | 16 | 1 |
ויטמין E (אלפא טוקופרול) | מיליגרם | 0.11 | 0.22 | 0.01 |
ויטמין D, ויטמין D2 וגם D3 | מיקרוגרם | 0 | 0 | 0 |
ויטמין D | IU | 0 | 0 | 0 |
ויטמין K | מיקרוגרם | 1.7 | 3.4 | 0.2 |
שומנים | ||||
חומצות שומן רווי | גרם | 0.053 | 0.105 | 0.007 |
חומצות שומן חד בלתי רווי | גרם | 0.064 | 0.127 | 0.008 |
חומצות שומן רב בלתי רווי | גרם | 0.175 | 0.346 | 0.022 |
כולסטרול | מיליגרם | 0 | 0 | 0 |
מרכיבים אחרים | ||||
קפאין | מיליגרם | 0 | 0 | 0 |
מקור המידע: http://ndb.nal.usda.gov