סלרי

עלי סלרי

מידע כללי על סלרי.

מידע כללי: סלרי או בשמו העברי כרפס ריחני הוא מקור מזון מאוד טוב לסיבים תזונתיים, ויטמין A, ויטמין C, ויטמין K, חומצה פולית, אשלגן ומנגן ומקור טוב ללריבופלבין, ויטמין B6, חומצה פנטותנית, סידן, מגנזיום וזרחן. חשוב לדעת שלחשיפה לשמש לאחר אכילת סלרי עלולה להיות השפעה שלילית על הבריאות וזאת משום שצמח הסלרי מכיל חומר רעיל בשם פסוראלן, שעשוילגרום לנזקים לחומר התורשתי בזמן חשיפה לשמש. יש אנשים שסובלים מאלרגיה חמורה לסלרי. חומר זה כנראה לא נהרס בבישול או אפייה. קישור למקור המידע.
סוג מזון: צמחי תבלין ועשבי מטבח.
שמות נוספים בעברית: כרפס, כרפס ריחני.
שם באנגלית: Celery.
מזהה באתר משרד החקלאות האמריקאי: 11143, Celery, ra.

סיווג מדעי של הצמח

שם מדעי: Apium graveolens.
ממלכה: צומח.
מערכה: בעלי פרחים.
מחלקה: דו-פסיגיים.
סדרה: סוככאים.
משפחה: סוככיים.
סוג: כרפס.
מין: כרפס ריחני.

ערכים תזונתיים בסלרי טרי
מרכיב יחידת משקל 100 גרם 1 כוס סלרי קצוץ, 101 גרם 1 כף סלרי קצוץ, 7.5 גרם 1 גבעול סלרי גדול, 64 גרם 1 גבעול סלרי בינוני, 40 גרם 1 גבעול סלרי קטן, 17 גרם רצועת עלי סלרי, 4 גרם
מרכיבים תזונתיים
מים גרם 95.43 96.38 7.16 61.08 38.17 16.22 3.82
קלוריות (אנרגיה) קילוקלוריות 16 16 1 10 6 3 1
חלבון גרם 0.69 0.70 0.05 0.44 0.28 0.12 0.03
שומנים גרם 0.17 0.17 0.01 0.11 0.07 0.03 0.01
פחמימות גרם 2.97 3.00 0.22 1.90 1.19 0.50 0.12
סיבים תזונתיים גרם 1.6 1.6 0.1 1.0 0.6 0.3 0.1
סוכרים גרם 1.83 1.85 0.14 1.17 0.73 0.31 0.07
מינרלים
סידן מיליגרם 40 40 3 26 16 7 2
ברזל מיליגרם 0.20 0.20 0.02 0.13 0.08 0.03 0.01
מגנזיום מיליגרם 11 11 1 7 4 2 0
זרחן מיליגרם 24 24 2 15 10 4 1
אשלגן מיליגרם 260 263 20 166 104 44 10
נתרן מיליגרם 80 81 6 51 32 14 3
אבץ מיליגרם 0.13 0.13 0.01 0.08 0.05 0.02 0.01
ויטמינים
ויטמין C מיליגרם 3.1 3.1 0.2 2.0 1.2 0.5 0.1
תיאמין מיליגרם 0.021 0.021 0.002 0.013 0.008 0.004 0.001
ריבופלבין מיליגרם 0.057 0.058 0.004 0.036 0.023 0.010 0.002
ניאצין מיליגרם 0.320 0.323 0.024 0.205 0.128 0.054 0.013
ויטמין B-6 מיליגרם 0.074 0.075 0.006 0.047 0.030 0.013 0.003
חומצה פולית, DFE מיקרוגרם 36 36 3 23 14 6 1
ויטמין B-12 מיקרוגרם 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ויטמין A ביחידות RAE מיקרוגרם 22 22 2 14 9 4 1
ויטמין A, יחבל IU 449 453 34 287 180 76 18
ויטמין E (אלפא טוקופרול) מיליגרם 0.27 0.27 0.02 0.17 0.11 0.05 0.01
ויטמין D, ויטמין D2 וגם D3 מיקרוגרם 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ויטמין D IU 0 0 0 0 0 0 0
ויטמין K מיקרוגרם 29.3 29.6 2.2 18.8 11.7 5.0 1.2
שומנים
חומצות שומן רווי גרם 0.042 0.042 0.003 0.027 0.017 0.007 0.002
חומצות שומן חד בלתי רווי גרם 0.032 0.032 0.002 0.020 0.013 0.005 0.001
חומצות שומן רב בלתי רווי גרם 0.079 0.080 0.006 0.051 0.032 0.013 0.003
כולסטרול מיליגרם 0 0 0 0 0 0 0
מרכיבים אחרים
קפאין מיליגרם 0 0 0 0 0 0 0

קישורי מקורות ומידע

https://ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%9C%D7%A8%D7%99

http://archderm.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=552268