חציל
נתונים תזונתיים עבור החלק האכיל בחציל.
סוג מזון: ירק
שמות נוספים בעברית (מילים נרדפות):
שם באנגלית: Eggplant
שם מדעי: Solanum melongena L.
משפחה: סולניים – Solanaceae
מזהה באתר משרד החקלאות האמריקאי: Eggplant, raw
מרכיב | יחידת משקל | 100 חציל טרי | 1 כוס קוביות חציל טרי | 1 חציל טרי בינוני (458 גרם) | 1 חציל טרי גדול (548 גרם) |
---|---|---|---|---|---|
מרכיבים תזונתיים | |||||
מים | גרם | 92.3 | 75.69 | 422.73 | 505.8 |
קלוריות (אנרגיה) | קילוקלוריות | 25 | 20 | 114 | 137 |
חלבון | גרם | 0.98 | 0.8 | 4.49 | 5.37 |
שומנים | גרם | 0.18 | 0.15 | 0.82 | 0.99 |
פחמימות | גרם | 5.88 | 4.82 | 26.93 | 32.22 |
סיבים תזונתיים | גרם | 3 | 2.5 | 13.7 | 16.4 |
סוכרים | גרם | 3.53 | 2.89 | 16.17 | 19.34 |
מינרלים | |||||
סידן | מיליגרם | 9 | 7 | 41 | 49 |
ברזל | מיליגרם | 0.23 | 0.19 | 1.05 | 1.26 |
מגנזיום | מיליגרם | 14 | 11 | 64 | 77 |
זרחן | מיליגרם | 24 | 20 | 110 | 132 |
אשלגן | מיליגרם | 229 | 188 | 1049 | 1255 |
נתרן | מיליגרם | 2 | 2 | 9 | 11 |
אבץ | מיליגרם | 0.16 | 0.13 | 0.73 | 0.88 |
ויטמינים | |||||
ויטמין C | מיליגרם | 2.2 | 1.8 | 10.1 | 12.1 |
תיאמין | מיליגרם | 0.039 | 0.032 | 0.179 | 0.214 |
ריבופלבין | מיליגרם | 0.037 | 0.03 | 0.169 | 0.203 |
ניאצין | מיליגרם | 0.649 | 0.532 | 2.972 | 3.557 |
ויטמין B-6 | מיליגרם | 0.084 | 0.069 | 0.385 | 0.46 |
חומצה פולית, DFE | מיקרוגרם | 22 | 18 | 101 | 121 |
ויטמין B-12 | מיקרוגרם | 0 | 0 | 0 | 0 |
ויטמין A ביחידות RAE | מיקרוגרם | 1 | 1 | 5 | 5 |
ויטמין A, יחבל | IU | 23 | 19 | 105 | 126 |
ויטמין E (אלפא טוקופרול) | מיליגרם | 0.3 | 0.25 | 1.37 | 1.64 |
ויטמין D, ויטמין D2 וגם D3 | מיקרוגרם | 0 | 0 | 0 | 0 |
ויטמין D | IU | 0 | 0 | 0 | 0 |
ויטמין K | מיקרוגרם | 3.5 | 2.9 | 16 | 19.2 |
שומנים | |||||
חומצות שומן רווי | גרם | 0.034 | 0.028 | 0.156 | 0.186 |
חומצות שומן חד בלתי רווי | גרם | 0.016 | 0.013 | 0.073 | 0.088 |
חומצות שומן רב בלתי רווי | גרם | 0.076 | 0.062 | 0.348 | 0.416 |
כולסטרול | מיליגרם | 0 | 0 | 0 | 0 |
מרכיבים אחרים | |||||
קפאין | מיליגרם | 0 | 0 | 0 | 0 |
מקור המידע: http://ndb.nal.usda.gov