אורז פרא
נתונים תזונתיים עבור החלק האכיל באורז פרא לא מבושל.
סוג מזון: דגן
שם באנגלית: Wild rice, Canada rice, Indian rice, water oats
שם מדעי: קיימים 3 מינים מהסוג Zizania שאופייניים לצפון אמריקה: Zizania palustris, Z. Aquatic ו-Z. Texana. מין נוסף נמצא באסיה: Z. Latifolia.
משפחה: דגניים (Poaceae)
מזהה באתר משרד החקלאות האמריקאי: Wild rice, raw
| מרכיב | יחידת משקל | ערך עבור 100 גרם אורז פרא | 1 כוס אורז פרא (160 גרם) |
|---|---|---|---|
| מרכיבים תזונתיים | |||
| מים | גרם | 7.76 | 12.42 |
| קלוריות (אנרגיה) | קילו קלוריות | 357 | 571 |
| חלבון | גרם | 14.73 | 23.57 |
| שומנים | גרם | 1.08 | 1.73 |
| פחמימות | גרם | 74.9 | 119.84 |
| סיבים תזונתיים | גרם | 6.2 | 9.9 |
| סוכרים | גרם | 2.5 | 4 |
| מינרלים | |||
| סידן | מיליגרם | 21 | 34 |
| ברזל | מיליגרם | 1.96 | 3.14 |
| מגנזיום | מיליגרם | 177 | 283 |
| זרחן | מיליגרם | 433 | 693 |
| אשלגן | מיליגרם | 427 | 683 |
| נתרן | מיליגרם | 7 | 11 |
| אבץ | מיליגרם | 5.96 | 9.54 |
| ויטמינים | |||
| ויטמין C | מיליגרם | 0 | 0 |
| תיאמין | מיליגרם | 0.115 | 0.184 |
| ריבופלבין | מיליגרם | 0.262 | 0.419 |
| ניאצין | מיליגרם | 6.733 | 10.773 |
| ויטמין B-6 | מיליגרם | 0.391 | 0.626 |
| חומצה פולית, DFE | מיקרוגרם | 95 | 152 |
| ויטמין B-12 | מיקרוגרם | 0 | 0 |
| ויטמין A ביחידות RAE | מיקרוגרם | 1 | 2 |
| ויטמין A, יחבל | IU | 19 | 30 |
| ויטמין E (אלפא טוקופרול) | מיליגרם | 0.82 | 1.31 |
| ויטמין D, ויטמין D2 וגם D3 | מיקרוגרם | 0 | 0 |
| ויטמין D | IU | 0 | 0 |
| ויטמין K | מיקרוגרם | 1.9 | 3 |
| שומנים | |||
| חומצות שומן רווי | גרם | 0.156 | 0.25 |
| חומצות שומן חד בלתי רווי | גרם | 0.159 | 0.254 |
| חומצות שומן רב בלתי רווי | גרם | 0.676 | 1.082 |
| כולסטרול | מיליגרם | 0 | 0 |
| מרכיבים אחרים | |||
| קפאין | מיליגרם | 0 | 0 |
מקור המידע: http://ndb.nal.usda.gov
מקורות מידע
אורז פרא בויקיפדיה: קישור
קרדיט תמונה: ראה קישור