בירה
נתונים תזונתיים עבור משקה בירה (הנתונים התזונתיים הם עבור ממוצע סוגי בירות שונות).
סוג מזון: משקה, אלכוהול.
שמות נוספים בעברית (מילים נרדפות):
שם באנגלית: Beer
מזהה באתר משרד החקלאות האמריקאי: Alcoholic beverage, beer, regular, all
| מרכיב | יחיד משקל | ערך ל100 גרם | בקבוק/פחית 500 גרם | בקבוק/פחית 330 גרם | כוס בירה 250 גרם |
|---|---|---|---|---|---|
| מרכיבים תזונתיים | |||||
| מים | גרם | 91.96 | 459.8 | 303.468 | 229.9 |
| קלוריות (אנרגיה) | קילוקלוריות | 43 | 215 | 141.9 | 107.5 |
| חלבון | גרם | 0.46 | 2.3 | 1.518 | 1.15 |
| שומנים | גרם | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פחמימות | גרם | 3.55 | 17.75 | 11.715 | 8.875 |
| סיבים תזונתיים | גרם | 0 | 0 | 0 | 0 |
| סוכרים | גרם | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מינרלים | |||||
| סידן | מיליגרם | 4 | 20 | 13.2 | 10 |
| ברזל | מיליגרם | 0.02 | 0.1 | 0.066 | 0.05 |
| מגנזיום | מיליגרם | 6 | 30 | 19.8 | 15 |
| זרחן | מיליגרם | 14 | 70 | 46.2 | 35 |
| אשלגן | מיליגרם | 27 | 135 | 89.1 | 67.5 |
| נתרן | מיליגרם | 4 | 20 | 13.2 | 10 |
| אבץ | מיליגרם | 0.01 | 0.05 | 0.033 | 0.025 |
| ויטמינים | |||||
| ויטמין C | מיליגרם | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תיאמין | מיליגרם | 0.005 | 0.025 | 0.017 | 0.013 |
| ריבופלבין | מיליגרם | 0.025 | 0.125 | 0.083 | 0.063 |
| ניאצין | מיליגרם | 0.513 | 2.565 | 1.693 | 1.283 |
| ויטמין B-6 | מיליגרם | 0.046 | 0.23 | 0.152 | 0.115 |
| חומצה פולית, DFE | מיקרוגרם | 6 | 30 | 19.8 | 15 |
| ויטמין B-12 | מיקרוגרם | 0.02 | 0.1 | 0.066 | 0.05 |
| ויטמין A ביחידות RAE | מיקרוגרם | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ויטמין A, יחבל | IU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ויטמין E (אלפא טוקופרול) | מיליגרם | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ויטמין D, ויטמין D2 וגם D3 | מיקרוגרם | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ויטמין D | IU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ויטמין K | מיקרוגרם | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שומנים | |||||
| חומצות שומן רווי | גרם | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חומצות שומן חד בלתי רווי | גרם | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חומצות שומן רב בלתי רווי | גרם | 0 | 0 | 0 | 0 |
| כולסטרול | מיליגרם | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מרכיבים אחרים | |||||
| קפאין | מיליגרם | 0 | 0 | 0 | 0 |
מקור המידע: http://ndb.nal.usda.gov