מידע כללי על חזה הודו.
מידע כללי: בשר חזה הודו הוא מקור מזון מאוד טוב לחלבון וסלניון ומקור טוב לניאצין, ויטמין B6 וזרחן. בשר חזה ההודו מכיל כמות קטנה של חומצות שומן אומגה 3 וכמות מאוד גדולה של אומגה 6. ב-100 גרם של חזה הודו לא מבושל יש 110 מיליגרם אומגה 3 ו-1410 מיליגרם של אומגה 6.
סוג מזון: בשר עוף.
שמות נוספים בעברית: תרנהוד.
שם באנגלית: Turkey breast.
מזהה באתר משרד החקלאות האמריקאי: 05191, Turkey, all classes, breast, meat and skin, raw.
| מרכיב | יחידת משקל | 100 גרם | חצי נתח חזה ללא עצם, 1132 גרם |
|---|---|---|---|
| מרכיבים תזונתיים | |||
| מים | גרם | 70.05 | 792.97 |
| קלוריות (אנרגיה) | קילוקלוריות | 157 | 1777 |
| חלבון | גרם | 21.89 | 247.79 |
| שומנים | גרם | 7.02 | 79.47 |
| פחמימות | גרם | 0.00 | 0.00 |
| סיבים תזונתיים | גרם | 0.0 | 0.0 |
| מינרלים | |||
| סידן | מיליגרם | 13 | 147 |
| ברזל | מיליגרם | 1.20 | 13.58 |
| מגנזיום | מיליגרם | 24 | 272 |
| זרחן | מיליגרם | 186 | 2106 |
| אשלגן | מיליגרם | 275 | 3113 |
| נתרן | מיליגרם | 59 | 668 |
| אבץ | מיליגרם | 1.57 | 17.77 |
| ויטמינים | |||
| ויטמין C | מיליגרם | 0.0 | 0.0 |
| תיאמין | מיליגרם | 0.058 | 0.657 |
| ריבופלבין | מיליגרם | 0.115 | 1.302 |
| ניאצין | מיליגרם | 5.200 | 58.864 |
| ויטמין B-6 | מיליגרם | 0.480 | 5.434 |
| חומצה פולית, DFE | מיקרוגרם | 7 | 79 |
| ויטמין B-12 | מיקרוגרם | 0.42 | 4.75 |
| ויטמין A ביחידות RAE | מיקרוגרם | 2 | 23 |
| ויטמין A, יחבל | IU | 6 | 68 |
| שומנים | |||
| חומצות שומן רווי | גרם | 1.910 | 21.621 |
| חומצות שומן חד בלתי רווי | גרם | 2.660 | 30.111 |
| חומצות שומן רב בלתי רווי | גרם | 1.660 | 18.791 |
| כולסטרול | מיליגרם | 65 | 736 |
מקור המידע:https://ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list
| מרכיב | יחידת משקל | 100 גרם | חצי נתח חזה הודו ללא עצם, 864 גרם |
|---|---|---|---|
| מרכיבים תזונתיים | |||
| מים | גרם | 63.22 | 546.22 |
| קלוריות (אנרגיה) | קילוקלוריות | 189 | 1633 |
| חלבון | גרם | 28.71 | 248.05 |
| שומנים | גרם | 7.41 | 64.02 |
| פחמימות | גרם | 0.00 | 0.00 |
| סיבים תזונתיים | גרם | 0.0 | 0.0 |
| מינרלים | |||
| סידן | מיליגרם | 21 | 181 |
| ברזל | מיליגרם | 1.40 | 12.10 |
| מגנזיום | מיליגרם | 27 | 233 |
| זרחן | מיליגרם | 210 | 1814 |
| אשלגן | מיליגרם | 288 | 2488 |
| נתרן | מיליגרם | 63 | 544 |
| אבץ | מיליגרם | 2.03 | 17.54 |
| ויטמינים | |||
| ויטמין C | מיליגרם | 0.0 | 0.0 |
| תיאמין | מיליגרם | 0.057 | 0.492 |
| ריבופלבין | מיליגרם | 0.131 | 1.132 |
| ניאצין | מיליגרם | 6.365 | 54.994 |
| ויטמין B-6 | מיליגרם | 0.480 | 4.147 |
| חומצה פולית, DFE | מיקרוגרם | 6 | 52 |
| ויטמין B-12 | מיקרוגרם | 0.36 | 3.11 |
| ויטמין A ביחידות RAE | מיקרוגרם | 0 | 0 |
| ויטמין A, יחבל | IU | 0 | 0 |
| שומנים | |||
| חומצות שומן רווי | גרם | 2.100 | 18.144 |
| חומצות שומן חד בלתי רווי | גרם | 2.450 | 21.168 |
| חומצות שומן רב בלתי רווי | גרם | 1.800 | 15.552 |
| כולסטרול | מיליגרם | 74 | 639 |
מקור המידע:http://ndb.nal.usda.gov/
להלן קישורי מקורות וקישורים למידע נוסף: