שום טרי
נתונים תזונתיים עבור החלק האכיל בשום.
סוג מזון: צמח תבלין, החלק בשימוש: בצל
שמות נוספים בעברית (מילים נרדפות):
שם באנגלית: Garlic
שם מדעי: Allium sativum
משפחה: שומיים (Amaryllidaceae)
מזהה באתר משרד החקלאות האמריקאי: Garlic, raw
| מרכיב | יחידת משקל | ערך עבור 100 גרם שום טרי | כוס שיני שום (136 גרם) | 1 כפית שום (2.8 גרם) | 1 שן שום (3 גרם) |
|---|---|---|---|---|---|
| מרכיבים תזונתיים | |||||
| מים | גרם | 58.58 | 79.67 | 1.64 | 1.76 |
| קלוריות (אנרגיה) | קילו קלוריות | 149 | 203 | 4 | 4 |
| חלבון | גרם | 6.36 | 8.65 | 0.18 | 0.19 |
| שומנים | גרם | 0.5 | 0.68 | 0.01 | 0.02 |
| פחמימות | גרם | 33.06 | 44.96 | 0.93 | 0.99 |
| סיבים תזונתיים | גרם | 2.1 | 2.9 | 0.1 | 0.1 |
| סוכרים | גרם | 1 | 1.36 | 0.03 | 0.03 |
| מינרלים | |||||
| סידן | מיליגרם | 181 | 246 | 5 | 5 |
| ברזל | מיליגרם | 1.7 | 2.31 | 0.05 | 0.05 |
| מגנזיום | מיליגרם | 25 | 34 | 1 | 1 |
| זרחן | מיליגרם | 153 | 208 | 4 | 5 |
| אשלגן | מיליגרם | 401 | 545 | 11 | 12 |
| נתרן | מיליגרם | 17 | 23 | 0 | 1 |
| אבץ | מיליגרם | 1.16 | 1.58 | 0.03 | 0.03 |
| ויטמינים | |||||
| ויטמין C | מיליגרם | 31.2 | 42.4 | 0.9 | 0.9 |
| תיאמין | מיליגרם | 0.2 | 0.272 | 0.006 | 0.006 |
| ריבופלבין | מיליגרם | 0.11 | 0.15 | 0.003 | 0.003 |
| ניאצין | מיליגרם | 0.7 | 0.952 | 0.02 | 0.021 |
| ויטמין B-6 | מיליגרם | 1.235 | 1.68 | 0.035 | 0.037 |
| חומצה פולית, DFE | מיקרוגרם | 3 | 4 | 0 | 0 |
| ויטמין B-12 | מיקרוגרם | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ויטמין A ביחידות RAE | מיקרוגרם | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ויטמין A, יחבל | IU | 9 | 12 | 0 | 0 |
| מיליגרם | 0.08 | 0.11 | 0 | 0 | |
| ויטמין D, ויטמין D2 וגם D3 | מיקרוגרם | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ויטמין D | IU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מיקרוגרם | 1.7 | 2.3 | 0 | 0.1 | |
| שומנים | |||||
| חומצות שומן רווי | גרם | 0.089 | 0.121 | 0.002 | 0.003 |
| חומצות שומן חד בלתי רווי | גרם | 0.011 | 0.015 | 0 | 0 |
| חומצות שומן רב בלתי רווי | גרם | 0.249 | 0.339 | 0.007 | 0.007 |
| כולסטרול | מיליגרם | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מרכיבים אחרים | |||||
| קפאין | מיליגרם | 0 | 0 | 0 | 0 |
מקור המידע: https://ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list