ראש שומר, עלי שומר
נתונים תזונתיים עבור החלק האכיל בשומר.
סוג מזון: ירק, עלים
שם באנגלית: Fennel
שם מדעי: Foeniculum vulgare
משפחה: סוככיים (Apiaceae)
מזהה באתר משרד החקלאות האמריקאי: Fennel, bulb, raw
| מרכיב | יחידת משקל | ערך עבור 100 גרם | 1 כוס חתיכות שומר (87 גרם) | 1 ראש שומר (234 גרם) |
|---|---|---|---|---|
| מרכיבים תזונתיים | ||||
| מים | גרם | 90.21 | 78.48 | 211.09 |
| קלוריות (אנרגיה) | קילו קלוריות | 31 | 27 | 73 |
| חלבון | גרם | 1.24 | 1.08 | 2.9 |
| שומנים | גרם | 0.2 | 0.17 | 0.47 |
| פחמימות | גרם | 7.3 | 6.35 | 17.08 |
| סיבים תזונתיים | גרם | 3.1 | 2.7 | 7.3 |
| מינרלים | ||||
| סידן | מיליגרם | 49 | 43 | 115 |
| ברזל | מיליגרם | 0.73 | 0.64 | 1.71 |
| מגנזיום | מיליגרם | 17 | 15 | 40 |
| זרחן | מיליגרם | 50 | 44 | 117 |
| אשלגן | מיליגרם | 414 | 360 | 969 |
| נתרן | מיליגרם | 52 | 45 | 122 |
| אבץ | מיליגרם | 0.2 | 0.17 | 0.47 |
| ויטמינים | ||||
| ויטמין C, חומצה אסקורבית | מיליגרם | 12 | 10.4 | 28.1 |
| תיאמין | מיליגרם | 0.01 | 0.009 | 0.023 |
| ריבופלבין | מיליגרם | 0.032 | 0.028 | 0.075 |
| ניאצין | מיליגרם | 0.64 | 0.557 | 1.498 |
| ויטמין B-6 | מיליגרם | 0.047 | 0.041 | 0.11 |
| חומצה פולית, DFE | מיקרוגרם | 27 | 23 | 63 |
| ויטמין B-12 | מיקרוגרם | 0 | 0 | 0 |
| ויטמין A, יחבל | IU | 134 | 117 | 314 |
| ויטמין D D2+D3 | מיקרוגרם | 0 | 0 | 0 |
| ויטמין D | IU | 0 | 0 | 0 |
| שומנים | ||||
| כולסטרול | מיליגרם | 0 | 0 | 0 |
| מרכיבים אחרים | ||||
| קפאין | מיליגרם | 0 | 0 | 0 |
מקור מידע: https://ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list