זרעי שיפון
נתונים תזונתיים עבור החלק האכיל בגרגירי שיפון.
סוג מזון: דגן
שמות נוספים בעברית (מילים נרדפות):
שם באנגלית: Rye
שם מדעי: Secale cereale
משפחה: דגניים ( Poaceae )
מזהה באתר משרד החקלאות האמריקאי: Rye
ערכים תזונתיים עבור צורות שונות של שיפון
| מרכיב | יחידת משקל | ערך עבור 100 גרם | 1 כוס גרגירי שיפון (169 גרם) |
|---|---|---|---|
| מים | גרם | 10.6 | 17.91 |
| קלוריות (אנרגיה) | קילו קלוריות | 338 | 571 |
| חלבון | גרם | 10.34 | 17.47 |
| שומנים | גרם | 1.63 | 2.75 |
| פחמימות | גרם | 75.86 | 128.2 |
| סיבים תזונתיים | גרם | 15.1 | 25.5 |
| סוכרים | גרם | 0.98 | 1.66 |
| סוכרים | |||
| סידן | מיליגרם | 24 | 41 |
| ברזל | מיליגרם | 2.63 | 4.44 |
| מגנזיום | מיליגרם | 110 | 186 |
| זרחן | מיליגרם | 332 | 561 |
| אשלגן | מיליגרם | 510 | 862 |
| נתרן | מיליגרם | 2 | 3 |
| אבץ | מיליגרם | 2.65 | 4.48 |
| ויטמינים | |||
| ויטמין C | מיליגרם | 0 | 0 |
| תיאמין | מיליגרם | 0.316 | 0.534 |
| ריבופלבין | מיליגרם | 0.251 | 0.424 |
| ניאצין | מיליגרם | 4.27 | 7.216 |
| ויטמין B-6 | מיליגרם | 0.294 | 0.497 |
| חומצה פולית, DFE | מיקרוגרם | 38 | 64 |
| ויטמין B-12 | מיקרוגרם | 0 | 0 |
| ויטמין A ביחידות RAE | מיקרוגרם | 1 | 2 |
| ויטמין A, יחבל | IU | 11 | 19 |
| ויטמין E (אלפא טוקופרול) | מיליגרם | 0.85 | 1.44 |
| ויטמין D, ויטמין D2 וגם D3 | מיקרוגרם | 0 | 0 |
| ויטמין D | IU | 0 | 0 |
| ויטמין K | מיקרוגרם | 5.9 | 10 |
| שומנים | |||
| חומצות שומן רווי | גרם | 0.197 | 0.333 |
| חומצות שומן חד בלתי רווי | גרם | 0.208 | 0.352 |
| חומצות שומן רב בלתי רווי | גרם | 0.767 | 1.296 |
| כולסטרול | מיליגרם | 0 | 0 |
| כולסטרול | |||
| קפאין | מיליגרם | 0 | 0 |
מקור המידע: https://ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list
LSDSL [CC BY-SA 3.0], from Wikimedia Commons