זרעי שומשום מלא מיובשים
נתונים תזונתיים עבור החלק האכיל בשומשום.
סוג מזון: זרעים
שמות נוספים בעברית (מילים נרדפות):
שם באנגלית: Sesame
שם מדעי: Sesamum indicum
משפחה: שומשומיים (Pedaliaceae)
מזהה באתר משרד החקלאות האמריקאי: Seeds, sesame seeds, whole, dried
ערכים תזונתיים עבור צורות שונות של שומשום
טחינה גולמית משומשום מלא לא קלוי
| מרכיב | יחידת משקל | ערך עבור 100.0g | 1 כוס (144 גרם) | 1 כף (9 גרם) |
|---|---|---|---|---|
| מרכיבים תזונתיים | ||||
| מים | גרם | 4.69 | 6.75 | 0.42 |
| קלוריות (אנרגיה) | קילו קלוריות | 573 | 825 | 52 |
| חלבון | גרם | 17.73 | 25.53 | 1.6 |
| שומנים | גרם | 49.67 | 71.52 | 4.47 |
| פחמימות | גרם | 23.45 | 33.77 | 2.11 |
| סיבים תזונתיים | גרם | 11.8 | 17 | 1.1 |
| סוכרים | גרם | 0.3 | 0.43 | 0.03 |
| מינרלים | ||||
| סידן | מיליגרם | 975 | 1404 | 88 |
| ברזל | מיליגרם | 14.55 | 20.95 | 1.31 |
| מגנזיום | מיליגרם | 351 | 505 | 32 |
| זרחן | מיליגרם | 629 | 906 | 57 |
| אשלגן | מיליגרם | 468 | 674 | 42 |
| נתרן | מיליגרם | 11 | 16 | 1 |
| אבץ | מיליגרם | 7.75 | 11.16 | 0.7 |
| ויטמינים | ||||
| ויטמין C | מיליגרם | 0 | 0 | 0 |
| תיאמין | מיליגרם | 0.791 | 1.139 | 0.071 |
| ריבופלבין | מיליגרם | 0.247 | 0.356 | 0.022 |
| ניאצין | מיליגרם | 4.515 | 6.502 | 0.406 |
| ויטמין B-6 | מיליגרם | 0.79 | 1.138 | 0.071 |
| חומצה פולית, DFE | מיקרוגרם | 97 | 140 | 9 |
| ויטמין B-12 | מיקרוגרם | 0 | 0 | 0 |
| ויטמין A ביחידות RAE | מיקרוגרם | 0 | 0 | 0 |
| ויטמין A, יחבל | IU | 9 | 13 | 1 |
| ויטמין E (אלפא טוקופרול) | מיליגרם | 0.25 | 0.36 | 0.02 |
| ויטמין D, ויטמין D2 וגם D3 | מיקרוגרם | 0 | 0 | 0 |
| ויטמין D | IU | 0 | 0 | 0 |
| ויטמין K | מיקרוגרם | 0 | 0 | 0 |
| שומנים | ||||
| חומצות שומן רווי | גרם | 6.957 | 10.018 | 0.626 |
| חומצות שומן חד בלתי רווי | גרם | 18.759 | 27.013 | 1.688 |
| חומצות שומן רב בלתי רווי | גרם | 21.773 | 31.353 | 1.96 |
| כולסטרול | מיליגרם | 0 | 0 | 0 |
| מרכיבים אחרים | ||||
| קפאין | מיליגרם | 0 | 0 | 0 |
מקור המידע: https://ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list