רימונים
נתונים תזונתיים עבור החלק האכיל ברימון.
סוג מזון: פרי.
שם באנגלית: Pomegranates
שם מדעי: Punica granatum
משפחה: רימוניים (Lythraceae)
מזהה באתר משרד החקלאות האמריקאי: Pomegranates, raw
ערכים תזונתיים עבור צורות שונות של רימון
| מרכיב | יחידת משקל | ערכים עבור 100 גרם רימון | 1 רימון (282 גרם) | חצי כוס גרעיני רימון (87 גרם) |
|---|---|---|---|---|
| מרכיבים תזונתיים | ||||
| מים | גרם | 77.93 | 219.76 | 67.8 |
| קלוריות (אנרגיה) | קילו קלוריות | 83 | 234 | 72 |
| חלבון | גרם | 1.67 | 4.71 | 1.45 |
| שומנים | גרם | 1.17 | 3.3 | 1.02 |
| פחמימות | גרם | 18.7 | 52.73 | 16.27 |
| סיבים תזונתיים | גרם | 4 | 11.3 | 3.5 |
| סוכרים | גרם | 13.67 | 38.55 | 11.89 |
| מינרלים | ||||
| סידן | מיליגרם | 10 | 28 | 9 |
| ברזל | מיליגרם | 0.3 | 0.85 | 0.26 |
| מגנזיום | מיליגרם | 12 | 34 | 10 |
| זרחן | מיליגרם | 36 | 102 | 31 |
| אשלגן | מיליגרם | 236 | 666 | 205 |
| נתרן | מיליגרם | 3 | 8 | 3 |
| אבץ | מיליגרם | 0.35 | 0.99 | 0.3 |
| ויטמינים | ||||
| ויטמין C | מיליגרם | 10.2 | 28.8 | 8.9 |
| תיאמין | מיליגרם | 0.067 | 0.189 | 0.058 |
| ריבופלבין | מיליגרם | 0.053 | 0.149 | 0.046 |
| ניאצין | מיליגרם | 0.293 | 0.826 | 0.255 |
| ויטמין B-6 | מיליגרם | 0.075 | 0.212 | 0.065 |
| חומצה פולית, DFE | מיקרוגרם | 38 | 107 | 33 |
| ויטמין B-12 | מיקרוגרם | 0 | 0 | 0 |
| ויטמין A ביחידות RAE | מיקרוגרם | 0 | 0 | 0 |
| ויטמין A, יחבל | IU | 0 | 0 | 0 |
| ויטמין E (אלפא טוקופרול) | מיליגרם | 0.6 | 1.69 | 0.52 |
| ויטמין D, ויטמין D2 וגם D3 | מיקרוגרם | 0 | 0 | 0 |
| ויטמין D | IU | 0 | 0 | 0 |
| ויטמין K | מיקרוגרם | 16.4 | 46.2 | 14.3 |
| שומנים | ||||
| חומצות שומן רווי | גרם | 0.12 | 0.338 | 0.104 |
| חומצות שומן חד בלתי רווי | גרם | 0.093 | 0.262 | 0.081 |
| חומצות שומן רב בלתי רווי | גרם | 0.079 | 0.223 | 0.069 |
| כולסטרול | מיליגרם | 0 | 0 | 0 |
| מרכיבים אחרים | ||||
| קפאין | מיליגרם | 0 | 0 | 0 |
מקור המידע: https://ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list
מקורות מידע
קרדיט תמונה: ראה קישור