| מרכיב | יחידת משקל | ערך עבור 100 גרם | 1 כוס קמח שיפון (128 גרם) |
|---|---|---|---|
| מרכיבים תזונתיים | |||
| מים | גרם | 10.75 | 13.76 |
| קלוריות (אנרגיה) | קילו קלוריות | 325 | 416 |
| חלבון | גרם | 15.91 | 20.36 |
| שומנים | גרם | 2.22 | 2.84 |
| פחמימות | גרם | 68.63 | 87.85 |
| סיבים תזונתיים | גרם | 23.8 | 30.5 |
| סוכרים | גרם | 2.31 | 2.96 |
| מינרלים | |||
| סידן | מיליגרם | 37 | 47 |
| ברזל | מיליגרם | 4.97 | 6.36 |
| מגנזיום | מיליגרם | 160 | 205 |
| זרחן | מיליגרם | 499 | 639 |
| אשלגן | מיליגרם | 717 | 918 |
| נתרן | מיליגרם | 2 | 3 |
| אבץ | מיליגרם | 5.04 | 6.45 |
| ויטמינים | |||
| ויטמין C | מיליגרם | 0 | 0 |
| תיאמין | מיליגרם | 0.316 | 0.404 |
| ריבופלבין | מיליגרם | 0.251 | 0.321 |
| ניאצין | מיליגרם | 4.27 | 5.466 |
| ויטמין B-6 | מיליגרם | 0.443 | 0.567 |
| חומצה פולית, DFE | מיקרוגרם | 33 | 42 |
| ויטמין B-12 | מיקרוגרם | 0 | 0 |
| ויטמין A ביחידות RAE | מיקרוגרם | 1 | 1 |
| ויטמין A, יחבל | IU | 11 | 14 |
| ויטמין E (אלפא טוקופרול) | מיליגרם | 2.73 | 3.49 |
| ויטמין D, ויטמין D2 וגם D3 | מיקרוגרם | 0 | 0 |
| ויטמין D | IU | 0 | 0 |
| ויטמין K | מיקרוגרם | 5.9 | 7.6 |
| שומנים | |||
| חומצות שומן רווי | גרם | 0.269 | 0.344 |
| חומצות שומן חד בלתי רווי | גרם | 0.284 | 0.364 |
| חומצות שומן רב בלתי רווי | גרם | 1.046 | 1.339 |
| כולסטרול | מיליגרם | 0 | 0 |
| מרכיבים אחרים | |||
| קפאין | מיליגרם | 0 | 0 |
מקור המידע: https://ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list
LSDSL [CC BY-SA 3.0], from Wikimedia Commons