חזור לדף מידע ראשי על שומשום מלא
| מרכיב | יחידת משקל | ערך עבור 100.0g | 1 כף טחינה גולמית (14 גרם) |
|---|---|---|---|
| מרכיבים תזונתיים | |||
| מים | גרם | 3 | 0.42 |
| קלוריות (אנרגיה) | קילו קלוריות | 607 | 85 |
| חלבון | גרם | 17.95 | 2.51 |
| שומנים | גרם | 56.44 | 7.9 |
| פחמימות | גרם | 17.89 | 2.5 |
| סיבים תזונתיים | גרם | 9.3 | 1.3 |
| מינרלים | |||
| סידן | מיליגרם | 141 | 20 |
| ברזל | מיליגרם | 6.35 | 0.89 |
| מגנזיום | מיליגרם | 353 | 49 |
| זרחן | מיליגרם | 790 | 111 |
| אשלגן | מיליגרם | 459 | 64 |
| נתרן | מיליגרם | 1 | 0 |
| אבץ | מיליגרם | 10.45 | 1.46 |
| ויטמינים | |||
| ויטמין C, חומצה אסקורבית | מיליגרם | 0 | 0 |
| תיאמין | מיליגרם | 1.587 | 0.222 |
| ריבופלבין | מיליגרם | 0.12 | 0.017 |
| ניאצין | מיליגרם | 5.644 | 0.79 |
| ויטמין B-6 | מיליגרם | 0.149 | 0.021 |
| חומצה פולית, DFE | מיקרוגרם | 98 | 14 |
| ויטמין B-12 | מיקרוגרם | 0 | 0 |
| ויטמין A, Rae | מיקרוגרם | 3 | 0 |
| ויטמין A, יחבל | IU | 67 | 9 |
| ויטמין D D2+D3 | מיקרוגרם | 0 | 0 |
| ויטמין D | IU | 0 | 0 |
| שומנים | |||
| חומצות שומן רווי | גרם | 7.904 | 1.107 |
| חומצות שומן חד בלתי רווי | גרם | 21.313 | 2.984 |
| חומצות שומן רב בלתי רווי | גרם | 24.737 | 3.463 |
| כולסטרול | מיליגרם | 0 | 0 |
| חומצות שומן חד בלתי רווי | גרם | 0.284 | 0.364 |
| חומצות שומן רב בלתי רווי | גרם | 1.046 | 1.339 |
| כולסטרול | מיליגרם | 0 | 0 |
מקור המידע: https://ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list