אגוז קשיו
נתונים תזונתיים עבור החלק האכיל באגוז קשיו.
סוג מזון: אגוזים (מבחינה בוטנית לא נחשב כאגוז)
שם באנגלית: Cashew
שם מדעי: Anacardium occidentale
משפחה: אלתיים (Anacardiaceae)
מזהה באתר משרד החקלאות האמריקאי: Nuts, cashew nuts, raw
מרכיב | יחידת משקל | 100 גרם אגוזי קשיו |
---|---|---|
מרכיבים תזונתיים | ||
מים | גרם | 5.2 |
קלוריות (אנרגיה) | קילו קלוריות | 553 |
חלבון | גרם | 18.22 |
שומנים | גרם | 43.85 |
פחמימות | גרם | 30.19 |
סיבים תזונתיים | גרם | 3.3 |
סוכרים | גרם | 5.91 |
מינרלים | ||
סידן | מיליגרם | 37 |
ברזל | מיליגרם | 6.68 |
מגנזיום | מיליגרם | 292 |
זרחן | מיליגרם | 593 |
אשלגן | מיליגרם | 660 |
נתרן | מיליגרם | 12 |
אבץ | מיליגרם | 5.78 |
ויטמינים | ||
ויטמין C, חומצה אסקורבית | מיליגרם | 0.5 |
תיאמין | מיליגרם | 0.423 |
ריבופלבין | מיליגרם | 0.058 |
ניאצין | מיליגרם | 1.062 |
ויטמין B-6 | מיליגרם | 0.417 |
חומצה פולית, DFE | מיקרוגרם | 25 |
ויטמין B-12 | מיקרוגרם | 0 |
ויטמין A, Rae | מיקרוגרם | 0 |
ויטמין A, יחבל | IU | 0 |
ויטמין E (אלפא טוקופרול) | מיליגרם | 0.9 |
ויטמין D D2+D3 | מיקרוגרם | 0 |
ויטמין D | IU | 0 |
ויטמין K | מיקרוגרם | 34.1 |
שומנים | ||
חומצות שומן רווי | גרם | 7.783 |
חומצות שומן חד בלתי רווי | גרם | 23.797 |
חומצות שומן רב בלתי רווי | גרם | 7.845 |
כולסטרול | מיליגרם | 0 |
מקור המידע: https://ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list