חזור לדף מידע ראשי על חמצה, גרגירי חומוס
| מרכיב | יחידת משקל | 100 גרם קמח חומוס | 1 כוס קמח חומוס (92 גרם) |
|---|---|---|---|
| מרכיבים תזונתיים | |||
| מים | גרם | 10.28 | 9.46 |
| קלוריות (אנרגיה) | קילו קלוריות | 387 | 356 |
| חלבון | גרם | 22.39 | 20.6 |
| שומנים | גרם | 6.69 | 6.15 |
| פחמימות | גרם | 57.82 | 53.19 |
| סיבים תזונתיים | גרם | 10.8 | 9.9 |
| סוכרים | גרם | 10.85 | 9.98 |
| מינרלים | |||
| סידן | מיליגרם | 45 | 41 |
| ברזל | מיליגרם | 4.86 | 4.47 |
| מגנזיום | מיליגרם | 166 | 153 |
| זרחן | מיליגרם | 318 | 293 |
| אשלגן | מיליגרם | 846 | 778 |
| נתרן | מיליגרם | 64 | 59 |
| אבץ | מיליגרם | 2.81 | 2.59 |
| ויטמינים | |||
| ויטמין C | מיליגרם | 0 | 0 |
| תיאמין | מיליגרם | 0.486 | 0.447 |
| ריבופלבין | מיליגרם | 0.106 | 0.098 |
| ניאצין | מיליגרם | 1.762 | 1.621 |
| ויטמין B-6 | מיליגרם | 0.492 | 0.453 |
| חומצה פולית, DFE | מיקרוגרם | 437 | 402 |
| ויטמין B-12 | מיקרוגרם | 0 | 0 |
| ויטמין A ביחידות RAE | מיקרוגרם | 2 | 2 |
| ויטמין A, יחבל | IU | 41 | 38 |
| ויטמין E (אלפא טוקופרול) | מיליגרם | 0.83 | 0.76 |
| ויטמין D, ויטמין D2 וגם D3 | מיקרוגרם | 0 | 0 |
| ויטמין D | IU | 0 | 0 |
| ויטמין K | מיקרוגרם | 9.1 | 8.4 |
| שומנים | |||
| חומצות שומן רווי | גרם | 0.693 | 0.638 |
| חומצות שומן חד בלתי רווי | גרם | 1.504 | 1.384 |
| חומצות שומן רב בלתי רווי | גרם | 2.983 | 2.744 |
| כולסטרול | מיליגרם | 0 | 0 |
| מרכיבים אחרים | |||
| קפאין | מיליגרם | 0 | 0 |
מקור המידע: http://ndb.nal.usda.gov