
נתונים תזונתיים עבור החלק האכיל בעדשים לא מבושלות.
סוג מזון: קטניות
שמות נוספים בעברית (מילים נרדפות):
שם באנגלית: Lentil
שם מדעי: Lens culinaris
משפחה: קטניות – Fabaceae
מזהה באתר משרד החקלאות האמריקאי: lentils, raw
ערכים תזונתיים עבור צורות שונות של עדשים
עדשים אדומות לא מבושלות
עדשים מונבטות לא מבושלות
עדשים מונבטות מוקפצות
עדשים מבושלות
מרכיב | יחידת משקל | 100 גרם עדשים | 1 כוס עדשים (192) | 1 כף עדשים (12 גרם) |
---|---|---|---|---|
מרכיבים תזונתיים | ||||
מים | גרם | 10.4 | 19.97 | 1.25 |
קלוריות (אנרגיה) | קילו קלוריות | 343 | 659 | 41 |
חלבון | גרם | 25.8 | 49.54 | 3.1 |
שומנים | גרם | 1.06 | 2.04 | 0.13 |
פחמימות | גרם | 60.08 | 115.35 | 7.21 |
סיבים תזונתיים | גרם | 30.5 | 58.6 | 3.7 |
סוכרים | גרם | 2.03 | 3.9 | 0.24 |
מינרלים | ||||
סידן | מיליגרם | 56 | 108 | 7 |
ברזל | מיליגרם | 7.54 | 14.48 | 0.9 |
מגנזיום | מיליגרם | 122 | 234 | 15 |
זרחן | מיליגרם | 451 | 866 | 54 |
אשלגן | מיליגרם | 955 | 1834 | 115 |
נתרן | מיליגרם | 6 | 12 | 1 |
אבץ | מיליגרם | 4.78 | 9.18 | 0.57 |
ויטמינים | ||||
ויטמין C | מיליגרם | 4.4 | 8.4 | 0.5 |
תיאמין | מיליגרם | 0.873 | 1.676 | 0.105 |
ריבופלבין | מיליגרם | 0.211 | 0.405 | 0.025 |
ניאצין | מיליגרם | 2.605 | 5.002 | 0.313 |
ויטמין B-6 | מיליגרם | 0.54 | 1.037 | 0.065 |
חומצה פולית, DFE | מיקרוגרם | 479 | 920 | 57 |
ויטמין B-12 | מיקרוגרם | 0 | 0 | 0 |
ויטמין A ביחידות RAE | מיקרוגרם | 2 | 4 | 0 |
ויטמין A, יחבל | IU | 39 | 75 | 5 |
ויטמין E (אלפא טוקופרול) | מיליגרם | 0.49 | 0.94 | 0.06 |
ויטמין D, ויטמין D2 וגם D3 | מיקרוגרם | 0 | 0 | 0 |
ויטמין D | IU | 0 | 0 | 0 |
ויטמין K | מיקרוגרם | 5 | 9.6 | 0.6 |
שומנים | ||||
חומצות שומן רווי | גרם | 0.156 | 0.3 | 0.019 |
חומצות שומן חד בלתי רווי | גרם | 0.189 | 0.363 | 0.023 |
חומצות שומן רב בלתי רווי | גרם | 0.516 | 0.991 | 0.062 |
כולסטרול | מיליגרם | 0 | 0 | 0 |
מרכיבים אחרים | ||||
קפאין | מיליגרם | 0 | 0 | 0 |
מקור המידע: http://ndb.nal.usda.gov