מרכיב | יחידת משקל | 100 גרם עדשים אדומות | 1 כוס עדשים אדומות (192 גרם) |
---|---|---|---|
מרכיבים תזונתיים | |||
מים | גרם | 11.79 | 22.64 |
קלוריות (אנרגיה) | קילוקלוריות | 345 | 662 |
חלבון | גרם | 24.95 | 47.9 |
שומנים | גרם | 2.17 | 4.17 |
פחמימות | גרם | 59.15 | 113.57 |
סיבים תזונתיים | גרם | 10.8 | 20.7 |
מינרלים | |||
סידן | מיליגרם | 41 | 79 |
ברזל | מיליגרם | 7.56 | 14.52 |
מגנזיום | מיליגרם | 72 | 138 |
זרחן | מיליגרם | 294 | 564 |
אשלגן | מיליגרם | 578 | 1110 |
נתרן | מיליגרם | 7 | 13 |
אבץ | מיליגרם | 3.9 | 7.49 |
ויטמינים | |||
ויטמין C | מיליגרם | 1.7 | 3.3 |
תיאמין | מיליגרם | 0.51 | 0.979 |
ריבופלבין | מיליגרם | 0.106 | 0.204 |
ניאצין | מיליגרם | 1.495 | 2.87 |
ויטמין-B6 | מיקרוגרם | 0.403 | 0.774 |
חומצה פולית, DFE | מיקרוגרם | 204 | 392 |
ויטמין B-12 | מיקרוגרם | 0 | 0 |
ויטמין A ביחידות RAE | מיקרוגרם | 3 | 6 |
ויטמין A, יחבל | IU | 58 | 111 |
ויטמין D, ויטמין D2 וגם D3 | מיקרוגרם | 0 | 0 |
ויטמין D | IU | 0 | 0 |
שומנים | |||
חומצות שומן רווי | גרם | 0.379 | 0.728 |
חומצות שומן חד בלתי רווי | גרם | 0.5 | 0.96 |
חומצות שומן רב בלתי רווי | גרם | 1.137 | 2.183 |
כולסטרול | מיליגרם | 0 | 0 |
מקור המידע: http://ndb.nal.usda.gov