עדשים מונבטות
נתונים תזונתיים עבור החלק האכיל בנבטי עדשים.
סוג מזון: נבטים.
שמות נוספים בעברית (מילים נרדפות):
שם באנגלית: sprouted lentils
שם מדעי: Lens culinaris
משפחה: קטניות – Fabaceae
מזהה באתר משרד החקלאות האמריקאי: Lentils, sprouted, raw
חזור לדף מידע ראשי על עדשים לא מבושלות
מרכיב | יחידת משקל | קלוריות ל100 גרם | 1 כוס עדשים מונבטות |
---|---|---|---|
מרכיבים תזונתיים | |||
מים | גרם | 67.34 | 51.85 |
קלוריות (אנרגיה) | קילוקלוריות | 106 | 82 |
חלבון | גרם | 8.96 | 6.9 |
שומנים | גרם | 0.55 | 0.42 |
פחמימות | גרם | 22.14 | 17.05 |
מינרלים | |||
סידן | מיליגרם | 25 | 19 |
ברזל | מיליגרם | 3.21 | 2.47 |
מגנזיום | מיליגרם | 37 | 28 |
זרחן | מיליגרם | 173 | 133 |
אשלגן | מיליגרם | 322 | 248 |
נתרן | מיליגרם | 11 | 8 |
אבץ | מיליגרם | 1.51 | 1.16 |
ויטמינים | |||
ויטמין C | מיליגרם | 16.5 | 12.7 |
תיאמין | מיליגרם | 0.228 | 0.176 |
ריבופלבין | מיליגרם | 0.128 | 0.099 |
ניאצין | מיליגרם | 1.128 | 0.869 |
ויטמין B6 | מיליגרם | 0.19 | 0.146 |
חומצה פולית, DFE | מיקרוגרם | 100 | 77 |
ויטמין B-12 | מיקרוגרם | 0 | 0 |
ויטמין A ביחידות RAE | מיקרוגרם | 2 | 2 |
ויטמין A, יחבל | IU | 45 | 35 |
ויטמין D, ויטמין D2 וגם D3 | מיקרוגרם | 0 | 0 |
ויטמין D | IU | 0 | 0 |
שומנים | |||
חומצות שומן רווי | גרם | 0.057 | 0.044 |
חומצות שומן חד בלתי רווי | גרם | 0.104 | 0.08 |
חומצות שומן רב בלתי רווי | גרם | 0.219 | 0.169 |
כולסטרול | מיליגרם | 0 | 0 |
מקור המידע: http://ndb.nal.usda.gov