מיץ תפוזים

מיץ תפוזים
ערכים תזונתיים במיץ תפוזים טרי
מרכיב יחידת משקל 100 גרם מיץ תפוזים 1 כוס מיץ תפוזים (284 גרם) מיץ מתפוז אחד (86 גרם)
מרכיבים תזונתיים
מים גרם 88.3 218.98 75.94
קלוריות (אנרגיה) קילו קלוריות 45 112 39
חלבון גרם 0.7 1.74 0.6
שומנים גרם 0.2 0.5 0.17
פחמימות גרם 10.4 25.79 8.94
סיבים תזונתיים גרם 0.2 0.5 0.2
סוכרים גרם 8.4 20.83 7.22
מינרלים
סידן מיליגרם 11 27 9
ברזל מיליגרם 0.2 0.5 0.17
מגנזיום מיליגרם 11 27 9
זרחן מיליגרם 17 42 15
אשלגן מיליגרם 200 496 172
נתרן מיליגרם 1 2 1
אבץ מיליגרם 0.05 0.12 0.04
ויטמינים
ויטמין C מיליגרם 50 124 43
תיאמין מיליגרם 0.09 0.223 0.077
ריבופלבין מיליגרם 0.03 0.074 0.026
ניאצין מיליגרם 0.4 0.992 0.344
ויטמין B-6 מיליגרם 0.04 0.099 0.034
חומצה פולית, DFE מיקרוגרם 30 74 26
ויטמין B-12 מיקרוגרם 0 0 0
ויטמין A ביחידות RAE מיקרוגרם 10 25 9
ויטמין A, יחבל IU 200 496 172
ויטמין E (אלפא טוקופרול) מיליגרם 0.04 0.1 0.03
ויטמין D, ויטמין D2 וגם D3 מיקרוגרם 0 0 0
ויטמין D IU 0 0 0
ויטמין K מיקרוגרם 0.1 0.2 0.1
שומנים
חומצות שומן רווי גרם 0.024 0.06 0.021
חומצות שומן חד בלתי רווי גרם 0.036 0.089 0.031
חומצות שומן רב בלתי רווי גרם 0.04 0.099 0.034
כולסטרול מיליגרם 0 0 0
מרכיבים אחרים
קפאין מיליגרם 0 0 0

מקור המידע: https://ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list