מידע כללי על טונה במים.
מידע כללי: טונה הוא שמם של מספר מיני דגי אוקיינוס ממחלקת מקריני סנפיר. דגי הטונה מהווים מקור טוב מאוד לחלבון, ניאצין, ויטמין B12 וסלניום וכמו כן, הם גם מקור מזון טוב של ויטמין B6 וזרחן. ב100 גרם של טונה בהירה במים מקופסת שימורים יש 281 מיליגרם של חומצות שומן אומגה 3 ו0.9 מיליגרם של חומצות שומן אומגה 6.
סוג מזון: דגים.
שמות נוספים בעברית: שמות שונים למיני דגי טונה: טונה ארוכת-סנפיר ( טונת אלבקור), טונה כחולה, טונה עיננית, טונה אטלנטית, טונה הדית, טונה זהובה..
שם באנגלית: Tuna.
מזהה באתר משרד החקלאות האמריקאי: 15121, Fish, tuna, light, canned in water, drained solid.
מרכיב | יחידת משקל | 100 גרם |
---|---|---|
מרכיבים תזונתיים | ||
מים | גרם | 78.14 |
קלוריות (אנרגיה) | קילוקלוריות | 86 |
חלבון | גרם | 19.44 |
שומנים | גרם | 0.96 |
פחמימות | גרם | 0.00 |
סיבים תזונתיים | גרם | 0.0 |
סוכרים | גרם | 0.00 |
מינרלים | ||
סידן | מיליגרם | 17 |
ברזל | מיליגרם | 1.63 |
מגנזיום | מיליגרם | 23 |
זרחן | מיליגרם | 139 |
אשלגן | מיליגרם | 179 |
נתרן | מיליגרם | 247 |
אבץ | מיליגרם | 0.69 |
ויטמינים | ||
ויטמין C | מיליגרם | 0.0 |
תיאמין | מיליגרם | 0.030 |
ריבופלבין | מיליגרם | 0.084 |
ניאצין | מיליגרם | 10.136 |
ויטמין B-6 | מיליגרם | 0.319 |
חומצה פולית, DFE | מיקרוגרם | 4 |
ויטמין B-12 | מיקרוגרם | 2.55 |
ויטמין A ביחידות RAE | מיקרוגרם | 17 |
ויטמין A, יחבל | IU | 57 |
ויטמין E (אלפא טוקופרול) | מיליגרם | 0.33 |
ויטמין D, ויטמין D2 וגם D3 | מיקרוגרם | 1.2 |
ויטמין D | IU | 47 |
ויטמין K | מיקרוגרם | 0.2 |
שומנים | ||
חומצות שומן רווי | גרם | 0.211 |
חומצות שומן חד בלתי רווי | גרם | 0.107 |
חומצות שומן רב בלתי רווי | גרם | 0.277 |
כולסטרול | מיליגרם | 36 |
מרכיבים אחרים | ||
קפאין | מיליגרם | 0 |
להלן קישורי מקורות וקישורים למידע נוסף:
https://ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list