מידע כללי על דג סלמון.
מידע כללי: דג הסלמון הוא מקור מזון מאוד טוב לחלבון, ניאצין, ויטמין B6, ויטמין B12 וסלניום וכמו כן הוא גם מקור מזון טוב של תיאמין, ריבופלבין, חומצה פנטותנית וזרחן. אכילת דגי סלמון נחשבת לבריאה בעיקר בגלל הכמות הרבה של חומצות השומן אומגה 3 שמצויות בדג הסלמון בכמות רבה. מרבית דגי הסלמון האטלנטי שנמכרים בעולם הם דגים שמקורם מבריכות.
סוג מזון: דגים.
שמות נוספים בעברית: אלתית.
שם באנגלית: Salmon.
מזהה באתר משרד החקלאות האמריקאי: 15076, Fish, salmon, Atlantic, wild, ra.
סיווג מדעי של בעל החיים
שם מדעי: סוגים ממשפחת הסלמוניים Salmonidae.
ממלכה: בעלי חיים.
מערכה: מיתרניים.
מחלקה: מקריני סנפיר.
סדרה: סלמונאים.
משפחה: סלמוניים.
מרכיב | יחידת משקל | 100 גרם | חצי נתח פילה, 198 גרם |
---|---|---|---|
מרכיבים תזונתיים | |||
מים | גרם | 68.50 | 135.63 |
קלוריות (אנרגיה) | קילוקלוריות | 142 | 281 |
חלבון | גרם | 19.84 | 39.28 |
שומנים | גרם | 6.34 | 12.55 |
פחמימות | גרם | 0.00 | 0.00 |
סיבים תזונתיים | גרם | 0.0 | 0.0 |
מינרלים | |||
סידן | מיליגרם | 12 | 24 |
ברזל | מיליגרם | 0.80 | 1.58 |
מגנזיום | מיליגרם | 29 | 57 |
זרחן | מיליגרם | 200 | 396 |
אשלגן | מיליגרם | 490 | 970 |
נתרן | מיליגרם | 44 | 87 |
אבץ | מיליגרם | 0.64 | 1.27 |
ויטמינים | |||
ויטמין C | מיליגרם | 0.0 | 0.0 |
תיאמין | מיליגרם | 0.226 | 0.447 |
ריבופלבין | מיליגרם | 0.380 | 0.752 |
ניאצין | מיליגרם | 7.860 | 15.563 |
ויטמין B-6 | מיליגרם | 0.818 | 1.620 |
חומצה פולית, DFE | מיקרוגרם | 25 | 50 |
ויטמין B-12 | מיקרוגרם | 3.18 | 6.30 |
ויטמין A ביחידות RAE | מיקרוגרם | 12 | 24 |
ויטמין A, יחבל | IU | 40 | 79 |
שומנים | |||
חומצות שומן רווי | גרם | 0.981 | 1.942 |
חומצות שומן חד בלתי רווי | גרם | 2.103 | 4.164 |
חומצות שומן רב בלתי רווי | גרם | 2.539 | 5.027 |
כולסטרול | מיליגרם | 55 | 109 |
מרכיב | יחידת משקל | 100 גרם | חצי סטייק פילה סלמון, 154 גרם |
---|---|---|---|
מרכיבים תזונתיים | |||
מים | גרם | 59.62 | 91.81 |
קלוריות (אנרגיה) | קילוקלוריות | 182 | 280 |
חלבון | גרם | 25.44 | 39.18 |
שומנים | גרם | 8.13 | 12.52 |
פחמימות | גרם | 0.00 | 0.00 |
סיבים תזונתיים | גרם | 0.0 | 0.0 |
מינרלים | |||
סידן | מיליגרם | 15 | 23 |
ברזל | מיליגרם | 1.03 | 1.59 |
מגנזיום | מיליגרם | 37 | 57 |
זרחן | מיליגרם | 256 | 394 |
אשלגן | מיליגרם | 628 | 967 |
נתרן | מיליגרם | 56 | 86 |
אבץ | מיליגרם | 0.82 | 1.26 |
ויטמינים | |||
ויטמין C | מיליגרם | 0.0 | 0.0 |
תיאמין | מיליגרם | 0.275 | 0.424 |
ריבופלבין | מיליגרם | 0.487 | 0.750 |
ניאצין | מיליגרם | 10.077 | 15.519 |
ויטמין B-6 | מיליגרם | 0.944 | 1.454 |
חומצה פולית, DFE | מיקרוגרם | 29 | 45 |
ויטמין B-12 | מיקרוגרם | 3.05 | 4.70 |
ויטמין A ביחידות RAE | מיקרוגרם | 13 | 20 |
ויטמין A, יחבל | IU | 44 | 68 |
שומנים | |||
חומצות שומן רווי | גרם | 1.257 | 1.936 |
חומצות שומן חד בלתי רווי | גרם | 2.697 | 4.153 |
חומצות שומן רב בלתי רווי | גרם | 3.256 | 5.014 |
כולסטרול | מיליגרם | 71 | 109 |
תכולת חומצות שומן אומגה 3
סה"כ אומגה 3 בדג סלמון אטלנטי לא מבושל מגידול בריכות: 4961 מיליגרם.
סה"כ אומגה 6 בדג סלמון אטלנטי לא מבושל מגידול בריכות: 1944 מיליגרם.
סה"כ אומגה 3 בדג סלמון אטלנטי פרא לא מבושל: 3996 מיליגרם.
סה"כ אומגה 6 בדג סלמון אטלנטי פרא לא מבושל: 341 מיליגרם.
הרכב חומצות שומן אומגה 3
שם המזון | אומגה 3 EPA בגרם | אומגה 3 DPA בגרם | אומגה 3 DHA בגרם |
דג סלמון אטלנטי פרא לא מבושל | 0.321 | 0.287 | 1.115 |
דג סלמון אטלנטי גידול בבריכות לא מבושל | 0.862 | 0.393 | 1.104 |
דג סלמון אטלנטי פרא מבושל | 0.411 | 0.368 | 1.429 |
דג סלמון אטלנטי גידול בבריכות מבושל | 0.690 | אין נתונים | 1.457 |
ניתן להגיע אל הדף באמצעות אחד מביטויי החיפוש הבאים: ערך תזונתי סלמון, ערכים תזונתיים סלמון, ערך קלורי סלמון, ערך תזונתי דג סלמון, ערך תזונתי לדג סלמון, ערך תזונתי בדג סלמון, ערכים תזונתיים של סלמון, ערכים תזונתיים לדג סלמון, ערכים תזונתיים בדג סלמון, סלמון ערך קלורי, דג סלמון ערך תזונתי, סלמון טרי ערך תזונתי, סלמון מבושל ערך תזונתי, סטייק סלמון ערך תזונתי, ערכים תזונתיים דג סלמון, ערך תזונתי של סלמון, דג סלמון ערכים תזונתיים, סלמון טרי ערכים תזונתיים, קלוריות סלמון אפוי, קלוריות סלמון, קלוריות בדג סלמון, קלוריות בפילה סלמון, קלוריות פילה סלמון, קלוריות בסטייק סלמון, פילה סלמון קלוריות, סלמון בתנור קלוריות, סטייק סלמון קלוריות, סלמון בגריל קלוריות.
מידע נוסף
להלן קישורי מקורות וקישורים למידע נוסף:
אני אישית מאוד אוהב דג סלומון והוא בהחלט מקור מעולה לחלבון.