מידע כללי על דג בורי.
מידע כללי: בורי הוא שמו העממי של דג בשם קיפון בורי. שמו המדעי של הבורי הוא Mugil cephalus והוא מהווה מקור מזון מאוד טוב לחלבון, ניאצין וסלניום ובנוסף, דג הבורי הוא גם מקור טוב לוויטמין B6 וזרחן. הרכב חומצות השומן אומגה 3 לאומגה 6 הוא: 449 מיליגרם חומצות שומן אומגה 3 לעומת 88 מיליגרם חומצות שומן אומגה 6 (הנתונים מתייחסים ל100 גרם דג בורי לא מבושל).
סוג מזון: דגים.
שמות נוספים בעברית: קיפון בורי,בורי.
שם באנגלית: Flathead mullet.
מזהה באתר משרד החקלאות האמריקאי: 15055, Fish, mullet, striped, ra.
מרכיב | יחידת משקל | 100 גרם | נתח פילה דג בורי לא מבושל, 119 גרם |
---|---|---|---|
מרכיבים תזונתיים | |||
מים | גרם | 77.01 | 91.64 |
קלוריות (אנרגיה) | קילוקלוריות | 117 | 139 |
חלבון | גרם | 19.35 | 23.03 |
שומנים | גרם | 3.79 | 4.51 |
פחמימות | גרם | 0.00 | 0.00 |
סיבים תזונתיים | גרם | 0.0 | 0.0 |
סוכרים | גרם | 0.00 | 0.00 |
מינרלים | |||
סידן | מיליגרם | 41 | 49 |
ברזל | מיליגרם | 1.02 | 1.21 |
מגנזיום | מיליגרם | 29 | 35 |
זרחן | מיליגרם | 221 | 263 |
אשלגן | מיליגרם | 357 | 425 |
נתרן | מיליגרם | 65 | 77 |
אבץ | מיליגרם | 0.52 | 0.62 |
ויטמינים | |||
ויטמין C | מיליגרם | 1.2 | 1.4 |
תיאמין | מיליגרם | 0.090 | 0.107 |
ריבופלבין | מיליגרם | 0.080 | 0.095 |
ניאצין | מיליגרם | 5.200 | 6.188 |
ויטמין B-6 | מיליגרם | 0.425 | 0.506 |
חומצה פולית, DFE | מיקרוגרם | 9 | 11 |
ויטמין B-12 | מיקרוגרם | 0.22 | 0.26 |
ויטמין A ביחידות RAE | מיקרוגרם | 37 | 44 |
ויטמין A, יחבל | IU | 123 | 146 |
ויטמין E (אלפא טוקופרול) | מיליגרם | 1.00 | 1.19 |
ויטמין D, ויטמין D2 וגם D3 | מיקרוגרם | 1.5 | 1.8 |
ויטמין D | IU | 61 | 73 |
ויטמין K | מיקרוגרם | 0.1 | 0.1 |
שומנים | |||
חומצות שומן רווי | גרם | 1.116 | 1.328 |
חומצות שומן חד בלתי רווי | גרם | 1.078 | 1.283 |
חומצות שומן רב בלתי רווי | גרם | 0.715 | 0.851 |
כולסטרול | מיליגרם | 49 | 58 |
מרכיבים אחרים | |||
קפאין | מיליגרם | 0 | 0 |
מרכיב | יחידת משקל | 100 גרם | נתח פילה דג בורי מבושל, 93 גרם |
---|---|---|---|
מרכיבים תזונתיים | |||
מים | גרם | 70.52 | 65.58 |
קלוריות (אנרגיה) | קילוקלוריות | 150 | 140 |
חלבון | גרם | 24.81 | 23.07 |
שומנים | גרם | 4.86 | 4.52 |
פחמימות | גרם | 0.00 | 0.00 |
סיבים תזונתיים | גרם | 0.0 | 0.0 |
מינרלים | |||
סידן | מיליגרם | 31 | 29 |
ברזל | מיליגרם | 1.41 | 1.31 |
מגנזיום | מיליגרם | 33 | 31 |
זרחן | מיליגרם | 244 | 227 |
אשלגן | מיליגרם | 458 | 426 |
נתרן | מיליגרם | 71 | 66 |
אבץ | מיליגרם | 0.88 | 0.82 |
ויטמינים | |||
ויטמין C | מיליגרם | 1.2 | 1.1 |
תיאמין | מיליגרם | 0.100 | 0.093 |
ריבופלבין | מיליגרם | 0.100 | 0.093 |
ניאצין | מיליגרם | 6.300 | 5.859 |
ויטמין B-6 | מיליגרם | 0.490 | 0.456 |
חומצה פולית, DFE | מיקרוגרם | 10 | 9 |
ויטמין B-12 | מיקרוגרם | 0.25 | 0.23 |
ויטמין A ביחידות RAE | מיקרוגרם | 42 | 39 |
ויטמין A, יחבל | IU | 141 | 131 |
שומנים | |||
חומצות שומן רווי | גרם | 1.431 | 1.331 |
חומצות שומן חד בלתי רווי | גרם | 1.382 | 1.285 |
חומצות שומן רב בלתי רווי | גרם | 0.917 | 0.853 |
כולסטרול | מיליגרם | 63 | 59 |
מקור המידע: https://ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list