מידע כללי על בקלה.
מידע כללי: דג הבקלה הוא שמו העממי של דג החי באוקיינוס האטלנטי והשקט.
דג הבקלה ידוע גם בשמות: שיבוט, קוד ומרלוזה. דג הבקלה הוא מקור מזון מאוד טוב לחלבון, זרחן וסלניום וכמו כן, הוא גם מהווה מקור מזון טוב לויטמין D, ניאצין, ויטמין B6, ויטמין B12 ואשלגן. הרכב חומצות השומן בדג הבקלה הוא 195 מיליגרם חומצות שומן אומגה 3 לעומת 5 מיליגרם חומצות שומן אומגה 6. בשמן כבד דג בקלה יש כמות רבה יותר של חומצות שומן: 19736 מיליגרם חומצת שומן אומגה 3 לעומת 935 מיליגרם חומצות שומן אומגה 6.
סוג מזון: דגים.
שמות נוספים בעברית: שיבוט, קוד, מרלוזה, בקלה.
שם באנגלית: Cod.
מזהה באתר משרד החקלאות האמריקאי: 15015, Fish, cod, Atlantic, ra.
מרכיב | יחידת משקל | 100 גרם | נתח פילה בקלה לא מבושל, 231 גרם |
---|---|---|---|
מרכיבים תזונתיים | |||
מים | גרם | 81.22 | 187.62 |
קלוריות (אנרגיה) | קילוקלוריות | 82 | 189 |
חלבון | גרם | 17.81 | 41.14 |
שומנים | גרם | 0.67 | 1.55 |
פחמימות | גרם | 0.00 | 0.00 |
סיבים תזונתיים | גרם | 0.0 | 0.0 |
סוכרים | גרם | 0.00 | 0.00 |
מינרלים | |||
סידן | מיליגרם | 16 | 37 |
ברזל | מיליגרם | 0.38 | 0.88 |
מגנזיום | מיליגרם | 32 | 74 |
זרחן | מיליגרם | 203 | 469 |
אשלגן | מיליגרם | 413 | 954 |
נתרן | מיליגרם | 54 | 125 |
אבץ | מיליגרם | 0.45 | 1.04 |
ויטמינים | |||
ויטמין C | מיליגרם | 1.0 | 2.3 |
תיאמין | מיליגרם | 0.076 | 0.176 |
ריבופלבין | מיליגרם | 0.065 | 0.150 |
ניאצין | מיליגרם | 2.063 | 4.766 |
ויטמין B-6 | מיליגרם | 0.245 | 0.566 |
חומצה פולית, DFE | מיקרוגרם | 7 | 16 |
ויטמין B-12 | מיקרוגרם | 0.91 | 2.10 |
ויטמין A ביחידות RAE | מיקרוגרם | 12 | 28 |
ויטמין A, יחבל | IU | 40 | 92 |
ויטמין E (אלפא טוקופרול) | מיליגרם | 0.64 | 1.48 |
ויטמין D, ויטמין D2 וגם D3 | מיקרוגרם | 0.9 | 2.1 |
ויטמין D | IU | 36 | 83 |
ויטמין K | מיקרוגרם | 0.1 | 0.2 |
שומנים | |||
חומצות שומן רווי | גרם | 0.131 | 0.303 |
חומצות שומן חד בלתי רווי | גרם | 0.094 | 0.217 |
חומצות שומן רב בלתי רווי | גרם | 0.231 | 0.534 |
כולסטרול | מיליגרם | 43 | 99 |
מרכיבים אחרים | |||
קפאין | מיליגרם | 0 | 0 |
מרכיב | יחידת משקל | 100 גרם | פילה בקלה מבושל, 180 גרם |
---|---|---|---|
מרכיבים תזונתיים | |||
מים | גרם | 75.92 | 136.66 |
קלוריות (אנרגיה) | קילוקלוריות | 105 | 189 |
חלבון | גרם | 22.83 | 41.09 |
שומנים | גרם | 0.86 | 1.55 |
פחמימות | גרם | 0.00 | 0.00 |
סיבים תזונתיים | גרם | 0.0 | 0.0 |
סוכרים | גרם | 0.00 | 0.00 |
מינרלים | |||
סידן | מיליגרם | 14 | 25 |
ברזל | מיליגרם | 0.49 | 0.88 |
מגנזיום | מיליגרם | 42 | 76 |
זרחן | מיליגרם | 138 | 248 |
אשלגן | מיליגרם | 244 | 439 |
נתרן | מיליגרם | 78 | 140 |
אבץ | מיליגרם | 0.58 | 1.04 |
ויטמינים | |||
ויטמין C | מיליגרם | 1.0 | 1.8 |
תיאמין | מיליגרם | 0.088 | 0.158 |
ריבופלבין | מיליגרם | 0.079 | 0.142 |
ניאצין | מיליגרם | 2.513 | 4.523 |
ויטמין B-6 | מיליגרם | 0.283 | 0.509 |
חומצה פולית, DFE | מיקרוגרם | 8 | 14 |
ויטמין B-12 | מיקרוגרם | 1.05 | 1.89 |
ויטמין A ביחידות RAE | מיקרוגרם | 14 | 25 |
ויטמין A, יחבל | IU | 47 | 85 |
ויטמין E (אלפא טוקופרול) | מיליגרם | 0.81 | 1.46 |
ויטמין D, ויטמין D2 וגם D3 | מיקרוגרם | 1.2 | 2.2 |
ויטמין D | IU | 46 | 83 |
ויטמין K | מיקרוגרם | 0.1 | 0.2 |
שומנים | |||
חומצות שומן רווי | גרם | 0.168 | 0.302 |
חומצות שומן חד בלתי רווי | גרם | 0.124 | 0.223 |
חומצות שומן רב בלתי רווי | גרם | 0.292 | 0.526 |
כולסטרול | מיליגרם | 55 | 99 |
מרכיבים אחרים | |||
קפאין | מיליגרם | 0 | 0 |
להלן קישורי מקורות וקישורים למידע נוסף:
https://ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list