מידע כללי על אננס.
סוג מזון: פרי .
שמות נוספים בעברית: קושט.
שם באנגלית: Pineapple .
מזהה באתר משרד החקלאות האמריקאי: 09266, Pineapple, raw, all varieties.
סיווג מדעי של הצמח
שם מדעי: Ananas comosus .
ממלכה: צמחים.
מערכה: בעלי פרחים.
מחלקה: חד־פסיגיים.
סדרה: דגנאים.
משפחה: ברומליים.
סוג: Ananas.
מין: אננס.
מרכיב | יחידת משקל | 100 גרם | 1 כוס חתיכות אננס, 165 גרם | אננס אחד, 905 גרם |
---|---|---|---|---|
מרכיבים תזונתיים | ||||
מים | גרם | 86.00 | 141.90 | 778.30 |
קלוריות (אנרגיה) | קילוקלוריות | 50 | 82 | 452 |
חלבון | גרם | 0.54 | 0.89 | 4.89 |
שומנים | גרם | 0.12 | 0.20 | 1.09 |
פחמימות | גרם | 13.12 | 21.65 | 118.74 |
סיבים תזונתיים | גרם | 1.4 | 2.3 | 12.7 |
סוכרים | גרם | 9.85 | 16.25 | 89.14 |
מינרלים | ||||
סידן | מיליגרם | 13 | 21 | 118 |
ברזל | מיליגרם | 0.29 | 0.48 | 2.62 |
מגנזיום | מיליגרם | 12 | 20 | 109 |
זרחן | מיליגרם | 8 | 13 | 72 |
אשלגן | מיליגרם | 109 | 180 | 986 |
נתרן | מיליגרם | 1 | 2 | 9 |
אבץ | מיליגרם | 0.12 | 0.20 | 1.09 |
ויטמינים | ||||
ויטמין C | מיליגרם | 47.8 | 78.9 | 432.6 |
תיאמין | מיליגרם | 0.079 | 0.130 | 0.715 |
ריבופלבין | מיליגרם | 0.032 | 0.053 | 0.290 |
ניאצין | מיליגרם | 0.500 | 0.825 | 4.525 |
ויטמין B-6 | מיליגרם | 0.112 | 0.185 | 1.014 |
חומצה פולית, DFE | מיקרוגרם | 18 | 30 | 163 |
ויטמין B-12 | מיקרוגרם | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ויטמין A ביחידות RAE | מיקרוגרם | 3 | 5 | 27 |
ויטמין A, יחבל | IU | 58 | 96 | 525 |
ויטמין E (אלפא טוקופרול) | מיליגרם | 0.02 | 0.03 | 0.18 |
ויטמין D, ויטמין D2 וגם D3 | מיקרוגרם | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ויטמין D | IU | 0 | 0 | 0 |
ויטמין K | מיקרוגרם | 0.7 | 1.2 | 6.3 |
שומנים | ||||
חומצות שומן רווי | גרם | 0.009 | 0.015 | 0.081 |
חומצות שומן חד בלתי רווי | גרם | 0.013 | 0.021 | 0.118 |
חומצות שומן רב בלתי רווי | גרם | 0.040 | 0.066 | 0.362 |
כולסטרול | מיליגרם | 0 | 0 | 0 |
מרכיבים אחרים | ||||
קפאין | מיליגרם | 0 | 0 | 0 |
מדד גליקמי של אננס
אינדקס גליקמי GI: 66
האינדקס הגליקמי של אננס נחשב כאינדקס גליקמי בינוני.
עומס גליקמי GL: 6
העומס הגליקמי של אננס נחשב כעומס גליקמי נמוך.
גודל מנת הבדיקה: 120 גרם.
כמות הפחמימות במנת הבדיקה: 10 גרם.
מקור הנתונים: http://www.glycemicindex.com/foodSearch.php?num=219&ak=detail
מהו אינדקס גליקמי: אינדקס גליקמי הינו ערך המודד את השפעת הפחמימות שבמזון על רמת הגלוקוז בדם ביחס למזון שנבחר כבסיס להשוואה (בדרך כלל גלוקוז)
.מזונות שונים מכילים כמויות וסוגים שונים של פחמימות ונוטריינטים נוספים שמשפיעים על עיכול המזון ולכן גם על מהירות ספיגת הפחמימות ורמת הגלוקוז בדם.
כאשר הפחמימות במזון מתפרקות במהירות ובקלות הערך הגליקמי יהיה גבוה.
כאשר הפחמימות במזון מתפרקות באופן איטי הערך הגליקמי יהיה נמוך.
קטגוריות ערכי האינדקס הגליקמי
אינדקס גליקמי שווה או נמוך מ55 = אינדקס גליקמי נמוך.
אינדקס גליקמי בין 56 ל-69 = אינדקס גליקמי בינוני.
אינדקס גליקמי שווה או גדול מ70 = אינדקס גליקמי גבוה.
מהו עומס גליקמי: חסרונות של האינדקס הגליקמי הוא שערך זה רק בודק את מהירות ספיגת הפחמימות ולא מתייחס לכמות הפחמימות שבמזון.
לשם כך פותח מדד הנקרא עומס הגליקמי שמייצג גם את מהירות הספיגה וגם את כמות הפחמימות שנספגות.
העומס הגליקמי מחושב על ידי הכפלת האינדקס הגליקמי בכמות הפחמימות במזון בגרמים, ולאחר כך יש לחלק ב- 100.
קטגוריות ערכי העומס הגליקמי
עומס גליקמי שווה או נמוך מ10 = עומס גליקמי נמוך.
עומס גליקמי בין 11 ל-19 = עומס גליקמי בינוני.
עומס גליקמי שווה או גדול מ20 = עומס גליקמי גבוה.
מקור מידע: https://ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list