מחשבון קלוריות / טבלת קלוריות מזונות המתחילים באות ת
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
להלן טבלת קלוריות שתראה לכם כמה קלוריות יש במרכיבי המזון השונים המתחילים באות ת.
כגון: תרד, ומוצרים נוספים. בכוונתי להוסיף מוצרים נוספים (אתם מוזמנים להציע הצעות למזונות נוספים).
בבניית הטבלה נעזרתי במקורות אמינים ומוסמכים.
הטבלה מכילה את הערך הקלורי הקיים בכ1000 ערכי מזונות. זוהי הטבלה המקיפה ביותר ברשת האינטרנט העברית.
המידע עבור מוצרי המזון הבסיסים כגון ירקות, פירות, אגוזים קטניות וכדומה, נלקח בעיקר מאתר משרד החקלאות האמריקני.
קישור למאגר המידע של משרד החקלאות האמריקני USDA National Nutrient Database
מקור נוסף למידע שימש הספר "ערכם התזונתי של המזונות". נכתב ע"י ד"ר יעקב אילני (פיגנבאום)
הערך הקלורי עבור מזונות מעובדים או כאלה שאופיינים לארצנו, נלקח מאריזות היצרנים או ממקורות מידע אחרים.
אם נתקלתם בטעות כלשהיא בנתונים, אשמח אם תיידעו אותי במייל: yoramba1@gmail.com
נא לציין את האות, שם המזון ומספר סידורי (עמודה ראשונה מימין), תודה מראש, יורם.
| מספר סידורי | שם המזון | קלוריות ב100 גרם | מידע נוסף | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | תאנים יבשות | 249 | - | |||
| 2 | תאנים ירוקות | 74 | - | |||
| 3 | תות עץ | 37 | - | |||
| 4 | תות שדה | 33 | - | |||
| 5 | תירס מבושל | 108 | - | |||
| 6 | תירס מתוק | 86 | - | |||
| 7 | תירס פופקורן לא מוכן | 375 | - | |||
| 8 | תירס פופקורן מוקפץ בשמן | 521 | - | |||
| 9 | תירס פופקורן מיקרוגל דל נתרן ושומן | 429 | - | |||
| 10 | תירס פופקורן ממותק | 381 | - | |||
| 11 | תירס קמח | 344 | - | |||
| 12 | תירס קמח | 344 | - | |||
| 13 | תירס קמח מבושל ממליגה | 50 | - | |||
| 14 | תירס שמן | 884 | - | |||
| 15 | תמרים | 146 | - | |||
| 16 | תמרים מיובשים | 270 | - | |||
| 17 | תנובה גבינת ברי 24% | 290 | - | |||
| 18 | תנובה גבינת קוטג 3% | 75 | - | |||
| 19 | תנובה גבינת קוטג 5% | 93 | - | |||
| 20 | תנובה גבינת קוטג 9% | 126 | - | |||
| 21 | תנובה חלב 1% | 43 | - | |||
| 22 | תנובה חלב 3% | 60 | - | |||
| 23 | תנובה חלב 3% על הבוקר | 69 | - | |||
| 24 | תנובה חמאה דלת נתרן | 742 | - | |||
| 25 | תנובה חמאה מלוחה | 724 | - | |||
| 26 | תפו"א אדמה מתוק בטטה אופי לא מבושל | 86 | - | |||
| 27 | תפו"א אדמה מתוק בטטה אפוי מבושל | 92 | - | |||
| 28 | תפוז | 41 | - | |||
| 29 | תפוזים מיץ | 76 | - | |||
| 30 | תפוח אדמה אדום | 70 | - | |||
| 31 | תפוח אדמה אפוי | 198 | - | |||
| 32 | תפוח אדמה במיקרוגל | 132 | - | |||
| 33 | תפוח אדמה לא מקולף | 77 | - | |||
| 34 | תפוח אדמה מבושל | 98 | - | |||
| 35 | תפוח אדמה מטוגן צ'יפס | 557 | - | |||
| 36 | תפוח אדמה מתוק בטטה | 86 | - | |||
| 37 | תפוח אדמה מתוק מבושל | 76 | - | |||
| 38 | תפוח אדמה קמח | 357 | - | |||
| 39 | תפוח עץ מיץ פרימור | 48 | - | |||
| 40 | תפוח עץ מקולף | 48 | - | |||
| 41 | תפוח עץ עם קליפה | 52 | - | |||
| 42 | תרד | 23 | - | |||
| 43 | תרד מבושל | 23 | - | |||
אם המידע בדף זה נראה לכם שימושי, עזרו לקדם מידע זה ע"י הוספת הדף
לרשימת המועדפים ב del.icio.us





















