ערכים תזונתיים
הערכים התזונתיים בתמרים
תמרים ערך תזונתי
- תפריט ניווט בדף
- תמרים - חלבונים, מים, קלוריות, פחמימות ושומן
- תמרים - מינרלים
- תמרים - ויטמינים
- תמרים - שומנים
- תמרים - חומצות אמינו
- תמרים עומס גליקמי
- מקורות מידע
תמרים - חלבונים, מים, קלוריות, פחמימות ושומן
| מרכיב | יחידות | כמות ב-100 גרם |
|---|---|---|
| מים | גרם | 21.32 |
| אנרגיה (kcal) | קלוריות | 277 |
| חלבון | גרם | 1.81 |
| שומנים | גרם | 0.15 |
| פחמימות | גרם | 74.97 |
| סיבים תזונתיים | גרם | 6.7 |
| סוכר | גרם | 66.47 |
| סוכרוז | גרם | 0.53 |
| גלוקוז (דקסטרוז) | גרם | 33.68 |
| פרוקטוז | גרם | 31.95 |
| מלטוז | גרם | 0.3 |
תמרים - מינרלים
| מרכיב | יחידות | כמות ב-100 גרם |
|---|---|---|
| סידן | מיליגרם | 64 |
| ברזל | מיליגרם | 0.9 |
| מגנזיום | מיליגרם | 54 |
| זרחן | מיליגרם | 62 |
| אשלגן | מיליגרם | 696 |
| נתרן | מיליגרם | 1 |
| אבץ | מיליגרם | 0.44 |
| נחושת | מיליגרם | 0.362 |
| מנגן | מיליגרם | 0.296 |
תמרים - ויטמינים
| מרכיב | יחידות | כמות ב-100 גרם |
|---|---|---|
| ויטמין C | מיליגרם | 0 |
| תיאמין | מיליגרם | 0.05 |
| ריבופלבין | מיליגרם | 0.06 |
| ניאצין | מיליגרם | 1.61 |
| חומצה פנטוטנית | מיליגרם | 0.805 |
| ויטמין B6 | מיליגרם | 0.249 |
| פולאט, סך הכל | מיקרוגרם | 15 |
| חומצה פולית | מיקרוגרם | 0 |
| פולאט, מזון | מיקרוגרם | 15 |
| פולאט, DFE | מיקרוגרם_DFE | 15 |
| כולין, סך הכל | מיליגרם | 9.9 |
| Betaine | מיליגרם | 0.4 |
| ויטמין A | מיקרוגרם_RAE | 7 |
| קרוטן, בטא | מיקרוגרם | 89 |
| ויטמין A, יחב"ל | IU | 149 |
| ליקופן | מיקרוגרם | 0 |
| לוטאין + זיקסנטין | מיקרוגרם | 23 |
| ויטמין D | IU | 0 |
| ויטמין K, פוליקינון | מיקרוגרם | 2.7 |
תמרים - שומנים
כמות השומנים בתמרים זניחה.
תמרים - חומצות אמינו
| מרכיב | יחידות | כמות ב-100 גרם |
|---|---|---|
| טריפטופן | גרם | 0.007 |
| טראונין | גרם | 0.042 |
| איזולאוצין | גרם | 0.045 |
| לאוצין | גרם | 0.082 |
| ליזין | גרם | 0.054 |
| מתיונין | גרם | 0.017 |
| ציסטין | גרם | 0.046 |
| פנילאלנין | גרם | 0.048 |
| טירוזין | גרם | 0.016 |
| ואלין | גרם | 0.066 |
| ארגינין | גרם | 0.06 |
| היסטידין | גרם | 0.029 |
| אלאנין | גרם | 0.078 |
| חומצה אספרטית | גרם | 0.22 |
| חומצה גלוטמית | גרם | 0.265 |
| גליצין | גרם | 0.09 |
| פרולין | גרם | 0.111 |
| סרין | גרם | 0.062 |
תמרים עומס גליקמי
העומס הגליקמי המשוער של 100 גרם תמרים מסוג מג'הול הוא 39 (עומס גבוה).
העומס הגליקמי הוא מדד המדרג את המזונות שמכילים פחמימות לפי הכמות והקצב בו הסוכר נכנס לדם לאחר אכילת מזון בכמות נתונה.
העומס הגליקמי מחושב לפי נוסחה המשלבת את סה”כ כמות הפחמימות שבמנת המזון הנבדקת וציון האינדקס הגליקמי של המזון הנבדק.
נוסחת החישוב של העומס הגליקמי היא מכפלת סה”כ הפחמימות בארוחה באינדקס הגליקמי, חלקי 100.
העומס הגליקמי משתנה לפי כמות המזון הנבדקת וכמו כן גם עיבוד של מזון(כדוגמת בישול) עשוי לשנות את מדד העומס הגליקמי של המזון.
מה ערכי העומס הגליקמי מציינים:
20 ומעלה – עומס גבוה.
10-20 – עומס בינוני.
10 ומטה – עומס גליקמי נמוך
ערכים תזונתיים של מזונות אחרים
בוטנים | בורגול | בטטה | ביצה | בננה | כוסמת | מלפפון | סלק | עגבניה | ערמונים | פשתן | קולורבי | קינואה | שיבולת שועל | שקדים | תאנה | תירס | תמרים | תפוח |
מקורות מידע
www.nal.usda.gov
nutritiondata