|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
החלטתם להתחיל בדיאטה ואתם מעוניינים לדעת מהו ערכם התזונתי של המזונות השונים?
להלן טבלת קלוריות שתראה לכם כמה קלוריות יש במרכיבי המזון השונים.
הטבלה מכילה את הערך הקלורי הקיים בכ1000 ערכי מזונות. זוהי הטבלה המקיפה ביותר ברשת האינטרנט העברית.
בבניית הטבלה נעזרתי במקורות אמינים ומוסמכים.
המידע עבור מוצרי המזון הבסיסים כגון ירקות, פירות, אגוזים קטניות וכדומה, נלקח בעיקר מאתר משרד החקלאות האמריקני.
קישור למאגר המידע של משרד החקלאות האמריקני USDA National Nutrient Database
מקור נוסף למידע שימש הספר "ערכם התזונתי של המזונות". נכתב ע"י ד"ר יעקב אילני (פיגנבאום)
הערך הקלורי עבור מזונות מעובדים או כאלה שאופיינים לארצנו, נלקח מאריזות היצרנים או ממקורות מידע אחרים.
אם נתקלתם בטעות כלשהיא בנתונים, אשמח אם תיידעו אותי במייל: yoramba1@gmail.com
נא לציין את האות, שם המזון ומספר סידורי (עמודה ראשונה מימין), תודה מראש, יורם.
| מספר סידורי | שם המזון | קלוריות ב100 גרם | מידע נוסף | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אבוקדו | 160 | אבוקדו | |||
| 2 | אבטיח | 30 | אבטיח | |||
| 3 | אבטיח גרעינים | 557 | - | |||
| 4 | אבקת חרובים | 312 | - | |||
| 5 | אבקת קקאו | 390 | - | |||
| 6 | אבקת שוקולית | 397 | - | |||
| 7 | אגוזי אורן - צנובר | 673 | - | |||
| 8 | אגוזי אילסר (לוז) | 628 | - | |||
| 9 | אגוזי ברזיל | 656 | - | |||
| 10 | אגוזי מלך | 654 | אגוזי מלך | |||
| 11 | אגוזי מקדמיה | 718 | - | |||
| 12 | אגוזי פיסטוק | 557 | - | |||
| 13 | אגוזי פקאן | 691 | - | |||
| 14 | אגוזי קוקוס | 354 | - | |||
| 15 | אגוזי קוקוס - חלב | 19 | - | |||
| 16 | אגוזי קשיו | 553 | - | |||
| 17 | אגוזים ממרח | 546 | - | |||
| 18 | אגס | 58 | - | |||
| 19 | אווז, בשר מבושל צלוי ללא עור | 238 | - | |||
| 20 | אווז, בשר נא | 161 | - | |||
| 21 | אווז, כבד נא | 133 | - | |||
| 22 | אווז, שומן | 900 | - | |||
| 23 | אוסם לחמית ללא גלוטן | 470 | - | |||
| 24 | אורז אדום | 360 | - | |||
| 25 | אורז בר | 342 | - | |||
| 26 | אורז דפים למילוי | 156 | - | |||
| 27 | אורז חום | 362 | אורז חום | |||
| 28 | אורז חום אמריקאי | 320 | - | |||
| 29 | אורז חום מבושל | 112 | - | |||
| 30 | אורז לבן | 360 | - | |||
| 31 | אורז לבן מבושל | 130 | - | |||
| 32 | אורז פרסי לבן | 360 | - | |||
| 33 | אורז קמח | 361 | - | |||
| 34 | אחלה סלט חומוס | 276 | - | |||
| 35 | אחלה סלט חצילים בטעם כבד | 224 | - | |||
| 36 | אחלה סלט חצילים במיונז | 192 | - | |||
| 37 | אחלה סלט חצילים ים תיכוני | 74 | - | |||
| 38 | אחלה סלט חצילים פיקנטי | 184 | - | |||
| 39 | אחלה סלט טחינה | 341 | - | |||
| 40 | אחלה סלט מטבוחה | 84 | - | |||
| 41 | אחלה סלט סלסה עגבניות | 84 | - | |||
| 42 | אחלה סלט צזיזיקי | 82 | - | |||
| 43 | אחלה סלט תפו"א עם פלפל | 151 | - | |||
| 44 | איטריות | 369 | - | |||
| 45 | איטריות ביצים | 444 | - | |||
| 46 | איטריות ביצים מבושלות | 167 | - | |||
| 47 | איטריות דלעת | 307 | - | |||
| 48 | איטריות מבושלות | 151 | - | |||
| 49 | איטריות עגבניות | 272 | - | |||
| 50 | איטריות שעועית | 350 | - | |||
| 51 | איטריות תרד | 329 | - | |||
| 52 | אייס קפה יטבתה | 70 | - | |||
| 53 | אייס קפה שוקס | 66 | - | |||
| 54 | אייס תי משקה | 36 | - | |||
| 55 | אלכוהול בירה | 43 | - | |||
| 56 | אלכוהול בירה קורונה | 42 | - | |||
| 57 | אלכוהול בקרדי 40% | 265 | - | |||
| 58 | אלכוהול ברנדי 40% | 220 | - | |||
| 59 | אלכוהול הארק 40% | 251 | - | |||
| 60 | אלכוהול וודקה, ויסקי, רום וג'ין | 295 | - | |||
| 61 | אלכוהול ויסקי 40% סקוטש | 220 | - | |||
| 62 | אלכוהול טקילה | 218 | - | |||
| 63 | אלכוהול יין | 83 | - | |||
| 64 | אלכוהול יין לבן 12.5% | 154 | - | |||
| 65 | אלכוהול יין קונדיטון | 185 | - | |||
| 66 | אלכוהול ליקר לימונצלו 30% | 208 | - | |||
| 67 | אנונה | 94 | - | |||
| 68 | אננס | 50 | - | |||
| 69 | אנשובי דג משומר בשמן | 210 | - | |||
| 70 | אספרגוס מבושל | 22 | - | |||
| 71 | אפונה יבשה | 341 | - | |||
| 72 | אפונה יבשה מבושלת | 118 | - | |||
| 73 | אפונה ירוקה מבושלת | 65 | - | |||
| 74 | אפרסמון | 70 | - | |||
| 75 | אפרסק | 39 | - | |||
| 76 | אצות ים יבשות קלפ | 43 | - | |||
| 77 | אצות ים לסושי | 12 | - | |||
| 78 | ארטיק קרח | 78 | - | |||
| 79 | ארטיק קרח דל קלוריות | 1.6 | - | |||
| 80 | ארטישוק ירושלמי | 76 | - | |||
| 81 | ארטישוק ירושלמי מבושל | 68 | - | |||
| 82 | ארטישוק מבושל קנרס | 38 | - | |||
| 83 | אשכולית | 33 | - | |||
| 84 | אשכולית אדומה | 42 | - | |||
| 85 | אשכולית מיץ | 39 | - | |||
אם המידע בדף זה נראה לכם שימושי, עזרו לקדם מידע זה ע"י הוספת הדף
לרשימת המועדפים ב del.icio.us





















