מדריך כושר קרבי
- כושר קרבי
- אימון מיוחד למאמץ מיוחד
- בוחן בר אור
- שיפור תוצאות בוחן בר אור
- טבלת בוחן בר אור בנים
- טבלת בוחן בר אור בנות
טבלת תוצאות וניקוד מבחן בר אור - בנות
להלן טבלת תוצאות וניקוד עבור בוחן בר אור לבנות. לטבלת ניקוד עבור בנים יש ללחוץ על
טבלת בוחן בר אור בנים.
בטבלת בוחן בר אור ניתן לצפות בניקוד המתאים לכל תוצאה בכל תרגיל.
הניקוד המקסימלי עבור כפיפות בטן (משכיבה לישיבה) הוא 15 נקודות.
הניקוד המקסימלי עבור פשיטות מרפקים (שכיבות סמיכה) הוא 15 נקודות.
הניקוד המקסימלי עבור ריצת 2000 מטר, הוא 70 נקודות.
| תוצאות שכיבות סמיכה | ניקוד שכיבות סמיכה | כפיפות בטן | ניקוד כפיפות בטן |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 20-23 | 1 |
| 2-3 | 2 | 24-27 | 2 |
| 4-5 | 3 | 28-31 | 3 |
| 6-7 | 4 | 32-35 | 4 |
| 8-10 | 5 | 36-39 | 5 |
| 11-13 | 6 | 40-43 | 6 |
| 14-16 | 7 | 44-48 | 7 |
| 17-20 | 8 | 49-53 | 8 |
| 21-24 | 9 | 54-58 | 9 |
| 25-28 | 10 | 59-63 | 10 |
| 29-32 | 11 | 64-68 | 11 |
| 33-37 | 12 | 69-73 | 12 |
| 38-42 | 13 | 74-79 | 13 |
| 43-47 | 14 | 80-85 | 14 |
| 48 ומעלה | 15 | 86 ומעלה | 15 |
| זמן ריצה | ניקוד | זמן ריצה | ניקוד |
|---|---|---|---|
| 19:16 ומעלה | 1 | 11:56-12:05 | 36 |
| 19:01-19:15 | 2 | 11:46-11:56 | 37 |
| 18:46-19:00 | 3 | 11:36-11:45 | 38 |
| 18:31-18:45 | 4 | 11:27-11:35 | 39 |
| 18:16-18:30 | 5 | 11:18-11:26 | 40 |
| 18:01-18:15 | 6 | 11:09-11:17 | 41 |
| 17:46-18:00 | 7 | 11:00-11:08 | 42 |
| 17:32-17:45 | 8 | 10:51-10:59 | 43 |
| 17:18-17:31 | 9 | 10:42-10:50 | 44 |
| 17:04-17:17 | 10 | 10:34-10:41 | 45 |
| 16:50-17:03 | 11 | 10:26-10:33 | 46 |
| 16:36-16:49 | 12 | 10:18-10:25 | 47 |
| 16:22-16:35 | 13 | 10:10-10:17 | 48 |
| 16:09-16:21 | 14 | 10:02-10:09 | 49 |
| 15:56-16:08 | 15 | 09:54-10:01 | 50 |
| 15:43-15:55 | 16 | 09:47-09:53 | 51 |
| 15:30-15:42 | 17 | 09:40-09:46 | 52 |
| 15:17-15:29 | 18 | 09:33-09:39 | 53 |
| 15:04-15:16 | 19 | 09:26-09:32 | 54 |
| 14:52-15:03 | 20 | 09:19-09:25 | 55 |
| 14:40-14:51 | 21 | 09:12-09:18 | 56 |
| 14:28-14:39 | 22 | 09:01-09:11 | 57 |
| 14:16-14:27 | 23 | 09:00-09:05 | 58 |
| 14:04-14:15 | 24 | 08:54-08:59 | 59 |
| 13:52-14:03 | 25 | 08:48-08:53 | 60 |
| 13:41-13:51 | 26 | 08:42-08:47 | 61 |
| 13:30-13:40 | 27 | 08:36-08:41 | 62 |
| 13:19-13:29 | 28 | 08:31-08:35 | 63 |
| 13:08-13:18 | 29 | 08:26-08:30 | 64 |
| 12:57-13:07 | 30 | 08:21-08:25 | 65 |
| 12:46-12:56 | 31 | 08:16-08:20 | 66 |
| 12:36-12:45 | 32 | 08:11-08:15 | 67 |
| 12:26-12:35 | 33 | 08:06-08:10 | 68 |
| 12:16-12:25 | 34 | 08:01-08:05 | 69 |
| 12:06-12:15 | 35 | 08:00 ומטה | 70 |
אם המידע בדף זה נראה לכם שימושי, עזרו לקדם מידע זה ע"י הוספת הדף
לרשימת המועדפים ב del.icio.us