מדריך כושר קרבי
- כושר קרבי
- אימון מיוחד למאמץ מיוחד
- בוחן בר אור
- שיפור תוצאות בוחן בר אור
- טבלת בוחן בר אור בנים
- טבלת בוחן בר אור בנות
טבלת תוצאות וניקוד מבחן בר אור - בנים
להלן טבלת תוצאות וניקוד עבור בוחן בר אור לבנות. לטבלת ניקוד עבור בנים יש ללחוץ על
טבלת בוחן בר אור בנות.
בטבלת בוחן בר אור ניתן לצפות בניקוד המתאים לכל תוצאה בכל תרגיל.
הניקוד המקסימלי עבור כפיפות בטן (משכיבה לישיבה) הוא 15 נקודות.
הניקוד המקסימלי עבור פשיטות מרפקים (שכיבות סמיכה) הוא 15 נקודות.
הניקוד המקסימלי עבור ריצת 2000 מטר, הוא 70 נקודות.
הציון הממוצע במבחן בר אור בקרב המתגייסים ליחידות קרביות הוא כ60 נקודות.
הציון הממוצע במבחן בר אור בקרב המתגייסים ליחידות קרביות מובחרות הוא כ70-80 נקודות.
בימי הסיירות בצה"ל המינימום הדרוש בכדי לעבור את הבחינה הוא 50 נקודות.
| תוצאות שכיבות סמיכה | ניקוד שכיבות סמיכה | כפיפות בטן | ניקוד כפיפות בטן |
|---|---|---|---|
| 1-3 | 1 | 20-24 | 1 |
| 4-9 | 2 | 25-29 | 2 |
| 10-15 | 3 | 30-34 | 3 |
| 16-21 | 4 | 35-39 | 4 |
| 22-27 | 5 | 40-44 | 5 |
| 28-33 | 6 | 45-49 | 6 |
| 34-39 | 7 | 50-54 | 7 |
| 40-45 | 8 | 55-59 | 8 |
| 46-51 | 9 | 60-64 | 9 |
| 52-56 | 10 | 65-69 | 10 |
| 57-61 | 11 | 70-73 | 11 |
| 62-66 | 12 | 74-77 | 12 |
| 67-70 | 13 | 78-81 | 13 |
| 71-74 | 14 | 82-85 | 14 |
| ומעלה 75 | 15 | 86 ומעלה | 15 |
| זמן ריצה | ניקוד | זמן ריצה | ניקוד |
|---|---|---|---|
| 16:01 ומעלה | 1 | 09:38-09:44 | 36 |
| 15:42-16:00 | 2 | 09:31-09:37 | 37 |
| 15:25-15:41 | 3 | 09:24-09:30 | 38 |
| 15:10-15:24 | 4 | 09:17-09:23 | 39 |
| 14:57-15:09 | 5 | 09:10-09:16 | 40 |
| 14:41-14:56 | 6 | 09:03-09:09 | 41 |
| 14:22-14:40 | 7 | 08:57-09:02 | 42 |
| 14:05-14:21 | 8 | 08:51-08:56 | 43 |
| 13:49-14:04 | 9 | 08:45-08:50 | 44 |
| 13:36-13:48 | 10 | 08:39-08:44 | 45 |
| 13:24-13:25 | 11 | 08:33-08:38 | 46 |
| 13:04-13:23 | 12 | 08:27-08:32 | 47 |
| 12:53-13:03 | 13 | 08:21-08:26 | 48 |
| 12:42-12:52 | 14 | 08:15-08:20 | 49 |
| 12:32-12:41 | 15 | 08:10-08:14 | 50 |
| 12:22-12:31 | 16 | 08:05-08:09 | 51 |
| 12:12-12:21 | 17 | 08:00-08:04 | 52 |
| 12:04-12:11 | 18 | 07:55-07:59 | 53 |
| 11:55-12:03 | 19 | 07:50-07:54 | 54 |
| 11:46-11:54 | 20 | 07:45-07:49 | 55 |
| 11:37-11:45 | 21 | 07:41-07:44 | 56 |
| 11:28-11:36 | 22 | 07:37-07:40 | 57 |
| 11:20-11:27 | 23 | 07:33-07:36 | 58 |
| 11:12-11:19 | 24 | 07:29-07:32 | 59 |
| 11:04-11:11 | 25 | 07:25-07:28 | 60 |
| 10:56-11:03 | 26 | 07:21-07:24 | 61 |
| 10:48-10:55 | 27 | 07:17-07:20 | 62 |
| 10:40-10:47 | 28 | 07:13-07:16 | 63 |
| 10:32-10:39 | 29 | 07:09-07:12 | 64 |
| 10:24-10:31 | 30 | 07:05-07:08 | 65 |
| 10:16-10:23 | 31 | 07:01-07:04 | 66 |
| 10:08-10:15 | 32 | 06:57-07:00 | 67 |
| 10:01-10:07 | 33 | 06:53-06:56 | 68 |
| 09:53-10:00 | 34 | 06:49-06:52 | 69 |
| 09:45-09:52 | 35 | 6:48 ומטה | 70 |
אם המידע בדף זה נראה לכם שימושי, עזרו לקדם מידע זה ע"י הוספת הדף
לרשימת המועדפים ב del.icio.us