רשד

נבטי רשד

רשד

נתונים תזונתיים עבור החלק האכיל ברשד.
סוג מזון: צמח תבלין, החלק בשימוש: בצל
שם באנגלית: Garden cress
שם מדעי: Lepidium sativum
משפחה: מצליבים (Brassicaceae)
מזהה באתר משרד החקלאות האמריקאי: Cress, garden, raw

ערכים תזונתיים בעלי רשד
מרכיב יחידת משקל 100 גרם רשד 1 כוס רשד (50 גרם) 1 זלזל (1 גרם)
מרכיבים תזונתיים
מים גרם 89.4 44.7 0.89
קלוריות (אנרגיה) קילו קלוריות 32 16 0
חלבון גרם 2.6 1.3 0.03
שומנים גרם 0.7 0.35 0.01
פחמימות גרם 5.5 2.75 0.06
סיבים תזונתיים גרם 1.1 0.6 0
סוכרים גרם 4.4 2.2 0.04
מינרלים
סידן מיליגרם 81 40 1
ברזל מיליגרם 1.3 0.65 0.01
מגנזיום מיליגרם 38 19 0
זרחן מיליגרם 76 38 1
אשלגן מיליגרם 606 303 6
נתרן מיליגרם 14 7 0
אבץ מיליגרם 0.23 0.12 0
ויטמינים
ויטמין C מיליגרם 69 34.5 0.7
תיאמין מיליגרם 0.08 0.04 0.001
ריבופלבין מיליגרם 0.26 0.13 0.003
ניאצין מיליגרם 1 0.5 0.01
ויטמין B-6 מיליגרם 0.247 0.124 0.002
חומצה פולית, DFE מיקרוגרם 80 40 1
ויטמין B-12 מיקרוגרם 0 0 0
ויטמין A ביחידות RAE מיקרוגרם 346 173 3
ויטמין A, יחבל IU 6917 3458 69
מיליגרם 0.7 0.35 0.01
ויטמין D, ויטמין D2 וגם D3 מיקרוגרם 0 0 0
ויטמין D IU 0 0 0
מיקרוגרם 541.9 271 5.4
שומנים
חומצות שומן רווי גרם 0.023 0.012 0
חומצות שומן חד בלתי רווי גרם 0.239 0.12 0.002
חומצות שומן רב בלתי רווי גרם 0.228 0.114 0.002
כולסטרול מיליגרם 0 0 0
מרכיבים אחרים
קפאין מיליגרם 0 0 0

מקור המידע: https://ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list