טבלת שריפת קלוריות בפעילות מקצועית

חקלאי מרסס שדה עם טרקטור

רוצים לדעת כמה קלוריות אתם שורפים במקצועות כמו: נהיגה במונית או בעבודה על מחשב?

להלן מידע אודות כמות הקלוריות שנשרפת במקצועות שונים כגון:  נהיגה, נגרות, אפייה, חקלאות, קטיף, עבודה על מחשב, בניין  ועוד.

הערכים הקלוריים עבור פעילויות הרכיבה השונות חושבו לפי ערכי ה-MET המצוינים ב-Compendium of Physical Activities. המונח MET הוא יחידת מידה לכמות האנרגיה שנשרפת בפעילות גופנית. MET 1 יציין את כמות הקלוריות שאדם שורף בשעה אחת של חוסר פעילות במצב של ישיבה.

חשוב להבין שהקומפנדיום נוצר למטרות של מחקרים אפידמיולוגים בכדי להעריך את כמות הפעילות הגופנית שאנשים מבצעים. ערכי הMET אינם מחשבים באופן מדויק את כמות הקלוריות האמתית שנשרפת בפעילות הגופנית, ולכן רצוי להתייחס לנתונים כאל הערכה גסה.

חישוב שריפת הקלוריות באמצעות ערכי ה-MET לא לוקח בחשבון פרמטרים שונים שמשפיעים על חילוף החומרים כגון: גיל, הרכב הגוף, משקל ומין. כמו כן, קיימים גורמים נוספים שעשויים להשפיע על ההוצאה הקלורית במהלך הפעילות הגופנית כגון: תנאי סביבה (חום, לחות, רוח, סוגי משטח פעילות), רמת הכושר הגופני וגורמים נוספים שאינם נלקחים בחשבון בחישוב ההוצאה הקלורית בפעילות.

שריפת קלוריות בשעה עבודה במקצועות שונים
פעילות גברים ונשים משקל בקילוגרם
50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
אפייה – עבודה במאמץ מתון במאפיה 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400
אפייה – עבודה במאמץ קל במאפיה 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
כריכת ספרים 115 127 138 150 161 173 184 196 207 219 230
הכוונת תנועה בעמידה 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
נגרות מאמץ קל 125 138 150 163 175 188 200 213 225 238 250
נגרות מאמץ מתון 215 237 258 280 301 323 344 366 387 409 430
נגרות מאמץ קשה 350 385 420 455 490 525 560 595 630 665 700
סחיבת משאות כבדים כדוגמת לבנים 400 440 480 520 560 600 640 680 720 760 800
סחיבת משאות במעלה המדרגות (12.5 עד 24 קילוגרם) 400 440 480 520 560 600 640 680 720 760 800
חדרנות ועבודות בית כגון: החלפת מצעים, ניקוי אמבטיה 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400
כריית פחם 275 303 330 358 385 413 440 468 495 523 550
בישול (שף) 125 138 150 163 175 188 200 213 225 238 250
שיפוצים (עבודות בניין) 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400
ניקיון משק בית עבודות קלות כגון: ניקוי אבק, שאיבה וכדומה 115 127 138 150 161 173 184 196 207 219 230
ניקיון משק בית עבודות מתונות 190 209 228 247 266 285 304 323 342 361 380
נהיגה (משאית משלוחים, מונית, הסעות בית ספר) 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
חשמלאות 165 182 198 215 231 248 264 281 297 314 330
מהנדס חשמל או מכונות 90 99 108 117 126 135 144 153 162 171 180
חקלאות, עבודות חווה במאמץ קשה כגון ניקוי אסם או סחיבת ערימות חציר 390 429 468 507 546 585 624 663 702 741 780
חקלאות, עבודות חווה במאמץ מתון כגון האכלת חיות משק, רעייה, קטיף 240 264 288 312 336 360 384 408 432 456 480
שריפת קלוריות בשעה עבודה במקצועות שונים
פעילות גברים ונשים משקל בקילוגרם
50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
חקלאות, נהיגה בטרקטור 140 154 168 182 196 210 224 238 252 266 280
חקלאות, האכלת חיות קטנות 175 193 210 228 245 263 280 298 315 333 350
חקלאות, האכלת בקר וסוסים 215 237 258 280 301 323 344 366 387 409 430
חקלאות, טיפול בחיות משק (הברשה, סיוע בלידה ועוד) 225 248 270 293 315 338 360 383 405 428 450
חקלאות, שתילת אורז 190 209 228 247 266 285 304 323 342 361 380
חקלאות, חליבה ידנית 175 193 210 228 245 263 280 298 315 333 350
חקלאות, חליבה במכונה 65 72 78 85 91 98 104 111 117 124 130
כיבוי אש 400 440 480 520 560 600 640 680 720 760 800
דייג מסחרי במאמץ קל 175 193 210 228 245 263 280 298 315 333 350
דייג מסחרי במאמץ מתון 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500
דייג מסחרי במאמץ קשה 350 385 420 455 490 525 560 595 630 665 700
כריתת עצים במאמץ מאוד קשה, 51 מכות גרזן לדקה, גרזן במשקל 1.25 קילוגרם 875 963 1050 1138 1225 1313 1400 1488 1575 1663 1750
כריתת עצים במאמץ מתון 19 מכות גרזן לדקה, גרזן במשקל 1.25 קילוגרם 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500
כריתת עצים במאמץ קשה 35 מכות גרזן לדקה, גרזן במשקל 1.25 קילוגרם 400 440 480 520 560 600 640 680 720 760 800
כריתת עצים במאמץ מתון עם משור חשמלי 225 248 270 293 315 338 360 383 405 428 450
יערנות, סחיבת בולי עץ, זריעה, ניסור במשור ידני 400 440 480 520 560 600 640 680 720 760 800
פרוונות 225 248 270 293 315 338 360 383 405 428 450
איסוף אשפה, ריקון פחי זבל למשאית 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400
עיצוב שיער 90 99 108 117 126 135 144 153 162 171 180
שריפת קלוריות בשעה עבודה במקצועות שונים
פעילות גברים ונשים משקל בקילוגרם
50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
עבודה במטבח (עוזרת מטבח) 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300
כביסה, עבודה במכבסה 165 182 198 215 231 248 264 281 297 314 330
מנעולן 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300
עבודות מתכת במאמץ קל עד מתון (חריטה, ריתוך, עיבוד שבבי) 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300
ניהול, עבודות ניהול 90 99 108 117 126 135 144 153 162 171 180
עבודות כלליות במאמץ קל 140 154 168 182 196 210 224 238 252 266 280
עבודות כלליות במאמץ מתון 225 248 270 293 315 338 360 383 405 428 450
עבודות כלליות במאמץ קשה 325 358 390 423 455 488 520 553 585 618 650
בנייה, עבודות בטון במאמץ מתון 215 237 258 280 301 323 344 366 387 409 430
בנייה, עבודות בטון במאמץ קל 125 138 150 163 175 188 200 213 225 238 250
עיסוי, עיסויים בעמידה 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400
סחיבת משאות או גרירה, מעל 37 קילוגרם 375 413 450 488 525 563 600 638 675 713 750
צלילה בחיל הים האמריקאי 600 660 720 780 840 900 960 1020 1080 1140 1200
מפעיל ציוד מכני כבד 125 138 150 163 175 188 200 213 225 238 250
קטיף תפוזים 225 248 270 293 315 338 360 383 405 428 450
צביעה במאמץ מתון 165 182 198 215 231 248 264 281 297 314 330
אינסטלציה, עבודות אינסטלציה 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300
עבודות דפוס בעמידה 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
שיטור, הכוונת תנועה בעמידה 125 138 150 163 175 188 200 213 225 238 250
שיטור, נהיגה בניידת משטרה 125 138 150 163 175 188 200 213 225 238 250
שריפת קלוריות בשעה עבודה במקצועות שונים
פעילות גברים ונשים משקל בקילוגרם
50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
שיטור, נסיעה בניידת משטרה 65 72 78 85 91 98 104 111 117 124 130
שיטור, ביצוע מעצרים 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400
חלוקת דואר בהליכה 115 127 138 150 161 173 184 196 207 219 230
סנדלרות, תיקוני נעליים 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
חפירת בורות בעזרת את חפירה 390 429 468 507 546 585 624 663 702 741 780
חפירה במאמץ קשה 440 484 528 572 616 660 704 748 792 836 880
עבודות משרדיות, מחשב, קריאה, מזכירות 75 83 90 98 105 113 120 128 135 143 150
עבודות בישיבה במאמץ מתון כגון: נהיגה במלגזה, מכסחת וכדומה 125 138 150 163 175 188 200 213 225 238 250
עבודות בעמידה במאמץ קל כגון: ברמן, זבן, ספרן ועוד 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300
עבודות בעמידה במאמץ קל/מתון כגון: תיקון חלקים כבדים, ריתוך, אריזה ועוד 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300
הרמת חפצים במאמץ מתון (5 עד 10 קילוגרם) 225 248 270 293 315 338 360 383 405 428 450
חייטות 125 138 150 163 175 188 200 213 225 238 250
נהיגה במשאית וסבלות 325 358 390 423 455 488 520 553 585 618 650
קדיחה עם פטיש אוויר 315 347 378 410 441 473 504 536 567 599 630
סחיבת כיסא נכים 175 193 210 228 245 263 280 298 315 333 350